2024-04-23 05:15:16 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 5800 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6050 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(中外合作办学河海里尔学院大一在南京相应校又学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 电气工程及其自动化(大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中列外合作办学河海里尔学院大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程大禹强化班大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(英语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论 | 1 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 应急管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 马克思主义理论(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
| 法学(大二在常州校区学习-一年) | 1 | 四年 | 5720 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程)(大禹强化班)(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以下专业大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以下专业大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金融工程(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 智能科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 应用物理学(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5800 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 劳动与社会保障(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(语种:英语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(语种:不限) | 1 | 四年 | 5720 |
| 市场营销(语种:不限) | 1 | 四年 | 5720 |
| 水利水电工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5800 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(语种:不限) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(语种:不限) | 4 | 四年 | 58000 |
| 水文与水资源工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 水务工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6050 |
| 应用物理学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 国际经济与贸易(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
| 信息管理与信息系统(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地整治工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
| 遥感科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(语种英语) | 4 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 法学 | 1 | - | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
| 会计学 | 1 | - | 5720 |
| 土木工程 | 5 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 4 | - | 6380 |
| 水利水电工程 | 4 | - | 6380 |
| 机械工程(河海里尔学院)(中外合作办学) | 4 | - | 5800 |
| 土木工程(河海里尔学院)(中外合作办学) | 4 | - | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 3 | - | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 3 | - | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 3 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | - | 6380 |
| 自动化 | 3 | - | 5800 |
| 地质工程 | 3 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | - | 6380 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | - | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 3 | - | 6380 |
| 环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
| 水务工程 | 2 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | - | 6050 |
| 通信工程 | 2 | - | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 交通工程 | 2 | - | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境科学 | 2 | - | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
| 会计学(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 2 | - | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5500 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 法学 | 1 | - | 5720 |
| 英语 | 1 | - | 5200 |
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
武汉大学2023专业代码表武汉大学2023专业代码表如下:机械工程085201、材料学080502、口腔临床医学100302、生物学071000、材料科学与工程080500、物理学070200、护理学101100、金融学020204、凝聚态物理070205、刑法学030104等等。扩展知识:武汉大学,简称“武大”,是一所位于湖北武汉市的中国顶尖综合研究型大学,其办
贵州大学数学类专业代码数学与应用数学作为一门学科专业,其国标代码为070101,涵盖广泛的知识体系。数学学科在当代社会的发展中扮演着至关重要的角色,它不仅是一门科学工具,更成为了现代文化的重要组成部分。现代社会中的数学概念、语言已经深入到人们的日常生活之中,数学原理也逐渐成为人们必备的知识。数学学科的发展主要分为两个方向:纯粹数学和应用数学。纯粹数学关注的是数学本身的理论和结构,包括代
广州交通大学专业代码是多少广州交通大学作为广东省的重点高等学府,其专业代码的确定是一个严谨的过程。该代码是由国家教育部和广东省教育厅共同制定的,旨在为学校提供一个独一无二的标识符,以方便学校在各类场合中的使用和识别。这一代码系统对于学校的管理、招生以及学生的信息管理等方面都起到了关键作用。它不仅有助于提高学校信息管理的效率,同时也便于教育部门对学校进行监管和评估。广州交通大学的专
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32