2024-04-23 04:25:05 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 7 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 6 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5500 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5500 |
| 工业设计(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 计算机类(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(大一在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 6380 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 英语(招英语语种考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
| 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工商管理(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5720 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 社会学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(在常州校区办学) | 1 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
| 土木工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6050 |
| 数学类(在江宁校区办学,包含专业数学与应用数学、信息与计算科学。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(在江宁校区办学,包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(在常州校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
| 自动化(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(大禹强化班)(在江宁校区办学,包含专业计算机科学与技术、电气工程及其自动化。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智慧水利(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 船舶与海洋工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(文史类,4年,5200元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(文史类,4年,5720元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 社会学(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(文史类,4年,5720元/年,在常州校区办学) | 1 | 四年 | 5720 |
| 土木工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 8 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(理工类,4年,6050元/年,在江宁校区办学) | 6 | 四年 | 6050 |
| 水利水电工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 6 | 四年 | 6380 |
| 数学类(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(理工类,4年,6380元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学,包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(理工类,4年,58000元/年,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(理工类,4年,58000元/年,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 能源与动力工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(理工类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5720 |
| 工业设计(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(理工类,4年,5200元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 海洋技术(理工类,4年,6050元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6050 |
| 新能源科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程管理(理工类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 4 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(专业代码:012) | 4 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | 四年 | 58000 |
| 水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工业设计 | 3 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(专业代码:027) | 3 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(专业代码:031) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化(专业代码:032) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(专业代码:033) | 3 | 四年 | 6380 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 能源与动力工程(专业代码:010) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(专业代码:013) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(专业代码:015) | 2 | 四年 | 6380 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
广西民族大学的专业代码是多少啊?广西民族大学专业代码如下计算机科学与技术:100805T;化学工程与工艺:100805T;环境工程:100805T;建筑学:100805T;产品设计:130504;服装与服饰设计:130505;播音与主持艺术:130309广西民族大学简介广西民族大学坐落于广西首府南宁市风景秀丽的相思湖畔,创办于1952年,原为中央民族学院(今中央民
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
广州交通大学专业代码是多少广州交通大学作为广东省的重点高等学府,其专业代码的确定是一个严谨的过程。该代码是由国家教育部和广东省教育厅共同制定的,旨在为学校提供一个独一无二的标识符,以方便学校在各类场合中的使用和识别。这一代码系统对于学校的管理、招生以及学生的信息管理等方面都起到了关键作用。它不仅有助于提高学校信息管理的效率,同时也便于教育部门对学校进行监管和评估。广州交通大学的专
应用数学专业大学排名共有129所开设数学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学、复旦大学、山东大学、清华大学、北京师范大学、南开大学、上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学,以下是具体榜单。序号 学校代码 学校名称 评选结果1 10001 北京大学 A+2 10246 复旦大学 A+3 10422 山东大学 A+4 10003 清华大学 A5 10027
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32