2024-04-22 19:47:31 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(外语语种:英语;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(外语语种:英语、法语;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(办学地点:第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市;住宿费:待定) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(办学地点:第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市;住宿费:待定) | 2 | 四年 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 10 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 8 | 四年 | 6050 |
| 土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(与英国阿伯瑞斯特维斯大学开展环境科学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与英国阿伯瑞斯特维斯大学开展环境科学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 5 | 四年 | 26400 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(与法国里尔大学合作举办土木工程专业本科教育项目(与法国里尔大学合作举办土木工程专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 3 | 四年 | 58000 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(与法国里尔大学合作举办机械工程专业本科教育项目(与法国里尔大学合作举办机械工程专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 3 | 四年 | 58000 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)) | 3 | 四年 | 5500 |
| 海洋资源开发技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术 | 3 | 四年 | 6050 |
| 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利 | 3 | 四年 | 5800 |
| 智能建造 | 3 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区)(英语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区)(英语+法语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 1 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 10 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 6 | 四年 | 6050 |
| 土木工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(081102.水文与水资源工程+081101.水利水电工程+081103.港口航道与海岸工程+081001.土木工程+081009.土木、水利与海洋工程)(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(与英国亚伯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 26400 |
| 材料科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学)(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院;与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 3 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院;与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 3 | 四年 | 58000 |
| 海洋技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 6050 |
| 船舶与海洋工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 6 | 四年 | 6050 |
| 水利水电工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(与英国亚伯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 5 | 四年 | 26400 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 3 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 3 | 四年 | 58000 |
| 水利类(大禹强化班)(081102.水文与水资源工程+081101.水利水电工程+081103.港口航道与海岸工程+081001.土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5720 |
| 法语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语,法语)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 7 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6050 |
| 数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 水利类(大禹强化班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金融工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工业设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 大数据管理与应用(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语,法语)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 播音与主持艺术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6800 |
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
应用数学专业大学排名共有129所开设数学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学、复旦大学、山东大学、清华大学、北京师范大学、南开大学、上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学,以下是具体榜单。序号 学校代码 学校名称 评选结果1 10001 北京大学 A+2 10246 复旦大学 A+3 10422 山东大学 A+4 10003 清华大学 A5 10027
广州大学松田学院代码广州大学松田学院的代码是13657(注意:此代码为广州应用科技学院转设前的代码,现广州大学松田学院已转设为广州应用科技学院,但历史上或某些遗留场合可能仍使用此代码,具体以官方最新公布为准)。学院简介:广州大学松田学院(现已转设为广州应用科技学院)始建于2000年9月,由广州大学和增城市松田实业有限公司合作创建,是广东省最早创办的本科独立学校之一。学
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
广州交通大学专业代码是多少广州交通大学作为广东省的重点高等学府,其专业代码的确定是一个严谨的过程。该代码是由国家教育部和广东省教育厅共同制定的,旨在为学校提供一个独一无二的标识符,以方便学校在各类场合中的使用和识别。这一代码系统对于学校的管理、招生以及学生的信息管理等方面都起到了关键作用。它不仅有助于提高学校信息管理的效率,同时也便于教育部门对学校进行监管和评估。广州交通大学的专
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
2024-11-23 18:35:28
2025-09-11 14:38:41
2024-04-13 15:35:51
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-11-20 18:33:57