2024-04-22 18:54:32 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;只招收英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
| 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6050 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 5500 |
| 环境科学(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 26400 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(包含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,夫二在清州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(大禹强化班)(包含计算机科学与技术、电气工程及真自动化;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(大二在常州校区学习一年)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 社会学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(大二在常州校区学习一年)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 26400 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 数学类(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5500 |
| 水利类(大禹强化班)大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区学习) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区学习) | 5 | 四年 | 58000 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6050 |
| 应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(常州校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 应急管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 劳动与社会保障(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5720 |
| 法学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(办学地点:江苏省南京市,外语要求:英语。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 金融工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5720 |
| 土木工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 26400 |
| 水利水电工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 6380 |
| 数学类(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5500 |
| 海洋科学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 6050 |
| 自动化(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 英语(办学地点:江苏省南京市,外语要求:英语。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 通信工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 自动化(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区)(办学地点:常州校区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 海洋技术(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6050 |
| 电气类(大禹强化班)(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人力资源管理(办学地点:江苏省南京市,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5720 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
| 土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学) | 8 | 四年 | 26400 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 4 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 电子信息工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 会计学(常州校区) | 1 | 四年 | 5720 |
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
2025年南县职业中专今年高考考大学有多少人2025年南县职业中等专业学校(南县职业中专)在职教高考中本专科录取资格人数突破1000人。以下是关于南县职业中专2025年高考考大学人数的详细解答:录取人数概况:2025年,南县职业中专在职教高考中取得了显著成绩,本专科录取资格人数成功突破1000人。这一数字不仅体现了学校的教学质量和学生的努力,也彰显了学校在职业教
南华大学数学研究生专业代码南华大学数学研究生专业代码为070100。以下是对该专业代码及相关信息的详细说明:专业代码的构成与含义专业代码是高校招生、教学管理及学位授予等环节中用于标识特定专业的标准化编码。南华大学数学研究生专业的代码“070100”遵循教育部《学位授予和人才培养学科目录》的编码规则。其中,“07”代表学科门类“理学”,表明该专业属于理学领域;“01”为一级学科
河南省郑州科技学院专业代码12746。郑州科技学院创办于1988年,是经教育部批准成立的普通本科高校。是中国民办高校20强学校和教育部表彰的全国学生就业示范民办高校。学校前身是郑州中原职业大学,以自学考试辅导为主的高等教育机构;1997年实施高等教育学历文凭考试;先后经历了郑州科技专修学院、郑州科技职业学院等时期,于2008年升格为本科院校,并更名为郑州科技学院。该
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32