2024-03-11 13:41:34 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(含国际经济与贸易、法学、行政管理专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 外国语言文学类(含英语、德语专业(含英语、德语专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区)) | 4 | 四年 | 5500 |
| 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业;办学地点:安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
| 软件工程(第一、二学年学费6600元/年,第三、四学年学费按学计算)(每学分400元,第三、学年总学分不高于80学分;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
| 自动化类(含自动化、电气工程及其动化、机器人工程专业;办学地点:安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
| 海洋工程类(智慧海洋试验班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(含飞行器动力工程、能源与动力工程专业;住宿费:待定;办学地点:安校区;) | 6 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、数科学与大数据技术、人工能、物联网工程专业;办学地点:安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
| 材料类(新材料与化工试验班)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
| 机械类(航宇智能制造试验班)(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(含网络空间安全、信息安全保密技术专业培养网络安全人才;办学地点:安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
| 物理学类(含应用物理学、材料物理、电信息科学与工程专业;办学地点:安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类(含电子信息工程、电子科与技术、通信工程、探测制与控制技术专业;办学地点:安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
| 生物技术(生命科学试验班)(住宿费:待定;办学地点:长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
| 工商管理类(管理试验班)(含工商管理、会计学、市场营销专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息计算科学、统计学专业;办学地点:安校区) | 3 | 四年 | 5250 |
| 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班)(住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 管理科学与工程类(管理试验班)(含工程管理、信息管理与息系统专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 航空航天类(智慧三航本研衔接班)(含飞行器设计与工程、计算机科学与技术专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 航空航天类(陈士橹飞天班)(含航空航天工程专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 海洋工程类(黄震中海洋班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 力学类(工程应用力学试验班)(含工程力学、土木工程专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 生态学(生态文明交叉试验班)(住宿费:待定;办学地点:长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(020401.国际经济与贸易+030101.法学+120402.行政管理)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 外国语言文学类(050201.英语+050203.德语)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 航空航天类(082002.飞行器设计与工程+082004.飞行器动力工程+082008.飞行器控制与信息工程+082001.航空航天工程)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
| 软件工程(第一、二学年学费6600元/年,第三、四学年学费按学分计算(每学分400元,第三、四学年总学分不高于80学分))(长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
| 自动化类(080801.自动化+080601.电气工程及其自动化+080803.机器人工程)(长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
| 海洋工程类(081901.船舶与海洋工程+080708.水声工程+080706.信息工程+081902.海洋工程与技术)(长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
| 能源动力类(082004.飞行器动力工程+080501.能源与动力工程)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(080901.计算机科学与技术+080910.数据科学与大数据技术+080717.人工智能+080905.物联网工程)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
| 材料类(080401.材料科学与工程+080203.材料成型及控制工程+080408.复合材料与工程+080407.高分子材料与工程+081301.化学工程与工艺)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
| 机械类(082003.飞行器制造工程+080202.机械设计制造及其自动化+080204.机械电子工程+080205.工业设计+080210.微机电系统工程+120701.工业工程)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(080911.网络空间安全+080904.信息安全)(长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
| 物理学类(070202.应用物理学+080402.材料物理+080705.光电信息科学与工程)(长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080712.电磁场与无线技术+082103.探测制导与控制技术)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
| 生物技术(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
| 工商管理类(120201.工商管理+120203.会计学+120202.市场营销)(长安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学)(长安校区) | 3 | 四年 | 5250 |
| 计算机科学与技术(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 管理科学与工程类(120103.工程管理+120102.信息管理与信息系统)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 航空航天类(082001.航空航天工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(080717.人工智能+080901.计算机科学与技术+080701.电子信息工程+080801.自动化)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 海洋工程类(080708.水声工程+081901.船舶与海洋工程+080706.信息工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 力学类(080102.工程力学+081001.土木工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 生态学(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
| 航空航天类(082002.飞行器设计与工程+082004.飞行器动力工程+082008.飞行器控制与信息工程+082001.航空航天工程)(长安校区) | 1 | 四年 | 6600 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(国贸与法学)(020401.国际经济与贸易+030101.法学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 外国语言文学类(050201.英语+050203.德语) | 4 | 四年 | 5500 |
| 海洋工程类(智慧海洋试验班)(081901.船舶与海洋工程+080708.水声工程+080706.信息工程+081902.海洋工程与技术) | 10 | 四年 | 6600 |
| 航空航天类(082002.飞行器设计与工程+082004.飞行器动力工程+082008.飞行器控制与信息工程+082001.航空航天工程) | 8 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(080901.计算机科学与技术+080910.数据科学与大数据技术+080717.人工智能+080905.物联网工程) | 8 | 四年 | 6600 |
| 自动化类(080801.自动化+080601.电气工程及其自动化+080803.机器人工程) | 7 | 四年 | 6600 |
| 软件工程(第一、二学年学费6600元/学年,第三、四学年学费按学分计算(每学分400元,三、四学年总学分不高于80学分)) | 7 | 四年 | 6600 |
| 材料类(新材料与化工试验班)(080401.材料科学与工程+080203.材料成型及控制工程+080408.复合材料与工程+080407.高分子材料与工程+081301.化学工程与工艺) | 6 | 四年 | 6600 |
| 机械类(航宇智能制造试验班)(082003.飞行器制造工程+080202.机械设计制造及其自动化+080204.机械电子工程+080205.工业设计+080210.微机电系统工程+120701.工业工程) | 6 | 四年 | 6600 |
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(082004.飞行器动力工程+080501.能源与动力工程) | 6 | 四年 | 6600 |
| 生物技术(生命生态科学试验班) | 5 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(网络安全)(080911.网络空间安全+080904.信息安全) | 5 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080712.电磁场与无线技术+082103.探测制导与控制技术) | 4 | 四年 | 6600 |
| 物理学类(070202.应用物理学+080402.材料物理+080705.光电信息科学与工程) | 4 | 四年 | 6600 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学) | 3 | 四年 | 5250 |
| 工商管理类(管理试验班)(120201.工商管理+120202.市场营销+120203.会计学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 计算机类(本研衔接班)(080717.人工智能+080901.计算机科学与技术+080701.电子信息工程+080801.自动化) | 2 | 四年 | 6600 |
| 航空航天类(陈士橹飞天班)(082001.航空航天工程) | 2 | 四年 | 6600 |
| 力学类(工程应用力学试验班)(080102.工程力学+081001.土木工程) | 2 | 四年 | 6600 |
| 管理科学与工程类(管理试验班)(120103.工程管理+120102.信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
| 外国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
| 计算机类(软件工程专业第三、四学年学费按学分收费)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 20 | 四年 | 4950 |
| 海洋工程类(智慧海洋试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 10 | 四年 | 4950 |
| 航空航天类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 8 | 四年 | 4950 |
| 自动化类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 7 | 四年 | 4950 |
| 材料类(新材料与化工试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 6 | 四年 | 4950 |
| 机械类(航宇智能制造试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 6 | 四年 | 4950 |
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 6 | 四年 | 4950 |
| 电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 4 | 四年 | 4950 |
| 物理学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 4 | 四年 | 4950 |
| 数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 3 | 四年 | 4950 |
| 工商管理类(管理试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 3 | 四年 | 4950 |
| 力学类(工程应用力学试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
| 管理科学与工程类(管理试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
| 生物技术(生命科学试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
| 计算机类(卓越班;本研衔接培养)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
| 航空航天类(飞天班;本研衔接培养)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
应用数学专业大学排名共有129所开设数学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学、复旦大学、山东大学、清华大学、北京师范大学、南开大学、上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学,以下是具体榜单。序号 学校代码 学校名称 评选结果1 10001 北京大学 A+2 10246 复旦大学 A+3 10422 山东大学 A+4 10003 清华大学 A5 10027
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
广州大学松田学院代码广州大学松田学院的代码是13657(注意:此代码为广州应用科技学院转设前的代码,现广州大学松田学院已转设为广州应用科技学院,但历史上或某些遗留场合可能仍使用此代码,具体以官方最新公布为准)。学院简介:广州大学松田学院(现已转设为广州应用科技学院)始建于2000年9月,由广州大学和增城市松田实业有限公司合作创建,是广东省最早创办的本科独立学校之一。学
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
广西民族大学的专业代码是多少啊?广西民族大学专业代码如下计算机科学与技术:100805T;化学工程与工艺:100805T;环境工程:100805T;建筑学:100805T;产品设计:130504;服装与服饰设计:130505;播音与主持艺术:130309广西民族大学简介广西民族大学坐落于广西首府南宁市风景秀丽的相思湖畔,创办于1952年,原为中央民族学院(今中央民
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32