2024-03-07 13:22:11 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 6060 |
| 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
| 轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | 4 | 6850 |
| 法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
| 数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
| 物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 1 | 4 | 6060 |
| 材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 11 | 4 | 6850 |
| 材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 7 | 4 | 6850 |
| 电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
| 自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 5 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 3 | 4 | 6850 |
| 数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 3 | 4 | 6850 |
| 物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 3 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 2 | 5 | 6850 |
| 工业设计(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,第3年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
| 食品科学与工程(卓越全英班)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
| 会计学 | 1 | 4 | 6060 |
| 医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
| 应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
| 材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 食品科学与工程类(高校专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 电子商务类(高校专项计划)(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
| 工科试验班(国家专项计划)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(国家专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
| 轻工类(国家专项计划)(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(国家专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 船舶与海洋工程(国家专项计划) | 2 | 4 | 6850 |
| 数学类(国家专项计划)(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
| 物理学类(国家专项计划)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
| 计算机类(国家专项计划)(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(国家专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(国家专项计划)(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 自动化类(国家专项计划)(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 法学类(国家专项计划)(法学、知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
| 材料类(国家专项计划)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类(国家专项计划)(新闻学、传播学、广告学) | 1 | 4 | 6060 |
| 工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 11 | 4 | 6850 |
| 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 7 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 7 | 4 | 6850 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
| 自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 5 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 3 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 3 | 4 | 6850 |
| 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | 4 | 6850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 工业设计(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
| 电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 轻工类(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
| 会计学 | 1 | 4 | 6060 |
| 软件工程(3+2中澳班)(不招单色识别不全者,3年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
| 医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
| 应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
| 金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
| 材料类(创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 10 | - | 6850 |
| 土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 8 | - | 6850 |
| 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 6 | - | 6850 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程) | 6 | - | 6850 |
| 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 5 | - | 6850 |
| 自动化类(自动化、智能科学与技术) | 5 | - | 6850 |
| 信息工程 | 4 | - | 6850 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 3 | - | 6850 |
| 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | - | 6850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 3 | - | 6850 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程) | 3 | - | 6850 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | - | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,三、四年级16000元/生·学年) | 3 | - | 6850 |
| 少数民族预科班(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) | 3 | - | - |
| 工业设计(不招色盲) | 2 | - | 6850 |
| 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术) | 2 | - | 6850 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 6060 |
| 电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | - | 6060 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程) | 2 | - | 6850 |
| 轻工类(轻化工程、资源环境科学) | 2 | - | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描,学制五年) | 2 | - | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱,学制五年) | 2 | - | 7660 |
| 少数民族预科班(交通运输类(交通工程、交通运输)) | 2 | - | - |
| 少数民族预科班(数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统)) | 2 | - | - |
| 工商管理(全英班) | 1 | - | 6060 |
| 会计学 | 1 | - | 6060 |
| 行政管理 | 1 | - | 6060 |
| 电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | - | 6850 |
| 应用物理学(严济慈英才班) | 1 | - | 6850 |
| 环境工程(全英班) | 1 | - | 6850 |
| 软件工程(3加2中澳班) | 1 | - | 6850 |
| 信息工程(创新班) | 1 | - | 6850 |
| 工程力学(创新班) | 1 | - | 6850 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 1 | - | 6060 |
| 材料类(全英创新班)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 1 | - | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描,学制五年) | 1 | - | 6850 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱,学制五年) | 1 | - | 6850 |
| 医学影像学(不招色盲色弱,学制五年) | 1 | - | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 8 | 4 | 6850 |
| 土木类 | 8 | 4 | 6850 |
| 电气类不招单色识别不全者 | 6 | 4 | 6850 |
| 材料类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
| 自动化类不招色盲 | 4 | 4 | 6850 |
| 软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 3 | 4 | 6850 |
| 数学类 | 3 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
| 计算机类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
| 交通运输类不招色盲 | 3 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 2 | 5 | 6850 |
| 工业设计不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 软件工程(3加2中澳班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3年级16000元/生·学年,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 2 | 4 | 6850 |
| 临床医学不招色盲色弱 | 2 | 5 | 7660 |
| 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 6850 |
| 经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
| 物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
| 电子商务类 | 2 | 4 | 6060 |
| 轻工类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 生物医学工程不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
| 会计学 | 1 | 4 | 6060 |
| 医学影像学不招色盲色弱 | 1 | 5 | 7660 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
| 城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
| 风景园林不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
| 应用物理学(严济慈英才班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
| 环境工程(全英班)不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
| 材料类(全英创新班)本硕、本博连读,不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 环境工程(3加2中澳班)不招色盲色弱,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
| 工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
| 分子科学与工程不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类 | 1 | 4 | 6060 |
| 机械类 | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类不招色盲色弱 | 4 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
| 轻工类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 数学类 | 2 | 4 | 6850 |
| 物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
| 法学类 | 2 | 4 | 6060 |
| 自动化类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
| 计算机类不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
| 材料类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类 | 1 | 4 | 6060 |
| 土木类 | 1 | 4 | 6850 |
| 交通运输类不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
南华大学数学研究生专业代码南华大学数学研究生专业代码为070100。以下是对该专业代码及相关信息的详细说明:专业代码的构成与含义专业代码是高校招生、教学管理及学位授予等环节中用于标识特定专业的标准化编码。南华大学数学研究生专业的代码“070100”遵循教育部《学位授予和人才培养学科目录》的编码规则。其中,“07”代表学科门类“理学”,表明该专业属于理学领域;“01”为一级学科
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
2025年南县职业中专今年高考考大学有多少人2025年南县职业中等专业学校(南县职业中专)在职教高考中本专科录取资格人数突破1000人。以下是关于南县职业中专2025年高考考大学人数的详细解答:录取人数概况:2025年,南县职业中专在职教高考中取得了显著成绩,本专科录取资格人数成功突破1000人。这一数字不仅体现了学校的教学质量和学生的努力,也彰显了学校在职业教
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
南昌航空大学506组专业有哪些,各代码多少南昌航空大学506组仅包含软件工程专业,专业代码未明确标注。根据2024年江西省物理类本科批招生计划,506组选考要求为物理+化学,是软件工程单列组。该专业是学校优势专业,2024年投档线558分(位次33202),对应软科评级A(专业排名62)。其依托的学校软件工程学科在软科排名前20%,全国位列30位,课程覆盖软件开发、人工智能等方向
上海二本大学代码上海二本大学的代码如下:文科二本录取院校:上海海事大学:代码为3132。上海电力学院:代码为3133。华东政法大学:代码为3136。上海立信会计学院:代码为3137。理科二本录取院校:上海海洋大学:代码为3134。上海工程技
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32