2024-03-07 00:28:16 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
| 日语 | 1 | 4 | 6850 |
| 船舶与海洋工程 | 1 | 4 | 6850 |
| 电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 5 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 4 | 4 | 6850 |
| 经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 4 | 4 | 6060 |
| 自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
| 计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 4 | 4 | 6850 |
| 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 6060 |
| 材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
| 工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
| 工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
| 数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
| 物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
| 会计学 | 1 | 4 | 6060 |
| 行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
| 土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
| 工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 1 | 4 | 6060 |
| 分子科学与工程(不招色盲色弱) | 14 | 4 | 95000 |
| 微电子科学与工程 | 14 | 4 | 95000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 12 | 4 | 95000 |
| 人工智能 | 10 | 4 | 95000 |
| 数据科学与大数据技术 | 10 | 4 | 95000 |
| 生物医学工程(不招色盲色弱) | 8 | 4 | 95000 |
| 机器人工程 | 6 | 4 | 95000 |
| 智能制造工程 | 6 | 4 | 95000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 微电子科学与工程(综合评价) | 12 | 4 | 95000 |
| 分子科学与工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 10 | 4 | 95000 |
| 集成电路设计与集成系统(综合评价) | 10 | 4 | 95000 |
| 生物医学工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 8 | 4 | 95000 |
| 人工智能(综合评价) | 8 | 4 | 95000 |
| 数据科学与大数据技术(综合评价) | 8 | 4 | 95000 |
| 智能制造工程(综合评价) | 6 | 4 | 95000 |
| 机器人工程(综合评价) | 6 | 4 | 95000 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 5 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 4 | 4 | 6850 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 4 | 6060 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 4 | 4 | 6850 |
| 自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 3 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 3 | 4 | 6060 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
| 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 工业设计(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 传播学(2+2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
| 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
| 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
| 电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
| 会计学 | 1 | 4 | 6060 |
| 行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
| 土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 船舶与海洋工程(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
| 行政管理(高校专项计划) | 1 | 4 | 6060 |
| 日语(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 信息工程 | 5 | 四年 | 6850 |
| 机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 5 | 四年 | 6850 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 6060 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,3-4年级16000元/生·学年) | 4 | 四年 | 6850 |
| 自动化类(自动化智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 四年 | 6850 |
| 商务英语 | 3 | 四年 | 6850 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 6850 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 3 | 四年 | 6060 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 3 | 四年 | 6060 |
| 日语 | 2 | 四年 | 6850 |
| 传播学(2加2联合班) | 2 | 四年 | 6060 |
| 工业设计(不招色盲) | 2 | 四年 | 6850 |
| 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
| 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 6850 |
| 电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 四年 | 6060 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
| 土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 2 | 四年 | 6850 |
| 建筑学(入校后须加试素描) | 2 | 五年 | 6850 |
| 城乡规划(入校后须加试素描) | 2 | 四年 | 6850 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不着单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6850 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能力与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6850 |
| 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不着色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量安全)(不着色盲色弱) | 2 | 四年 | 6850 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 6060 |
| 行政管理 | 1 | 四年 | 6060 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
| 土木工程(卓越全英班) | 1 | 四年 | 6850 |
| 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(本硕本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
| 风景园林(入校后须加试素描,不着色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
| 工商管理类(全英班) | 1 | 四年 | 6060 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气类 | 7 | 四年 | - |
| 信息工程 | 5 | 四年 | - |
| 数学类 | 5 | 四年 | - |
| 机械类 | 5 | 四年 | - |
| 计算机类 | 5 | 四年 | - |
| 软件工程 | 4 | 四年 | - |
| 工商管理类 | 4 | 四年 | - |
| 经济学类 | 4 | 四年 | - |
| 自动化类 | 4 | 四年 | - |
| 商务英语 | 3 | 四年 | - |
| 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | - |
| 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | - |
| 物理学类 | 3 | 四年 | - |
| 新闻传播学类 | 3 | 四年 | - |
| 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | - |
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | - |
| 日语 | 2 | 四年 | - |
| 电气工程及其自动化(卓越班) | 2 | 四年 | - |
| 建筑学 | 2 | 五年 | - |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | - |
| 工业设计 | 2 | 四年 | - |
| 生物科学类 | 2 | 四年 | - |
| 传播学(2加2联合班) | 2 | 四年 | - |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | - |
| 临床医学 | 2 | 五年 | - |
| 电子商务类 | 2 | 四年 | - |
| 工商管理(全英班) | 1 | 四年 | - |
| 会计学 | 1 | 四年 | - |
| 行政管理 | 1 | 四年 | - |
| 风景园林 | 1 | 五年 | - |
| 土木工程(卓越全英班) | 1 | 四年 | - |
| 信息工程(创新班) | 1 | 四年 | - |
| 环境工程(3加2中澳班) | 1 | 四年 | - |
| 工程力学(创新班) | 1 | 四年 | - |
| 机器人工程 | 1 | 四年 | - |
| 分子科学与工程 | 1 | 四年 | - |
| 产品设计(美术类统考成绩、不招色盲) | 4 | 四年 | - |
| 环境设计(美术类统考成绩、不招色盲) | 3 | 四年 | - |
| 服装与服饰设计(美术类统考成绩、不招色盲) | 3 | 四年 | - |
舞蹈要考到几级才能艺考一般是三级以上才能艺考。中国舞考级共分有十三级,一级适用4-5岁,二级适用5-6岁,三级适用6-7岁,四级适用7-9岁,五级适用8-10岁,六级适用9-11岁,七级适用10-12岁,八级适用11-13岁,九级适用12-14岁,十级适用13-15岁,十一到十三级为半专业级别,适用于14-16岁及以上青年。体舞艺考招生的标准:1、有基本功基础:接受过较为系
甘肃艺考表演专业,培训费用大概是多少呢?艺考表演培训班的费用其实没有大家想象的高昂,收费一般根据你培训时间的长短和机构的师资力量去决定。当然和地域也是有很大关系的,在甘肃省大部分其实都是在2万到3万之间,培训时间大概在6个月左右,有些同学可能还会培训更长的时间,那么费用也就更多了。如果不想花冤枉钱,机构的选择是非常重要的,在兰州集影飞扬学习过,当时花了2万左右,对比他们的师资和环境收费是非常
山东艺考报名时间20232022年11月9日—12月5日。2023年山东艺术统考/联考专业报名时间:2022年11月9日—12月5日;2023年山东艺术统考/联考专业考试时间:统考美术类、文学编导类、书法类、音乐类笔试科目考试时间为2022年12月11日。详细介绍:其中,山东省教育招生考试院负责组织管理2023年山东省美术类、文学编导类、书法类、舞蹈类、音乐类、播
一、2025华东理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批生物技术(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;办学地点:奉贤校区和徐汇校区)17000/-湖北2025物理本科普通批过程装备与控制工程(不招色盲者:办学地点:奉贤校区和徐汇校区)27000/-湖北2025物理本科普通批金融学(办学地点:奉贤校区和徐汇校区)16500/-湖北2025物理本科普
一、2025华东理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批公共管理类(社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)。)16500/4江西2025历史本科批风景园林(未来人居环境方向)(不招色弱、色盲者。)27000/4江西2025历史本科批外国语言文学类(英语、德语、日语)(外语语种要求:英语,日
一、2025华东理工大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批法学16500/4福建2025历史本科批外国语言文学类(语种:英语、日语、德语。含:英语、德语、日语。不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者。)46500/4福建2025物理高校农村专项计划数学与应用数学(高校专项计划)27000/4福建2025物理高校
山东中专生明年中专毕业想要参加明年夏季高考还需要参加学业水平考试吗?对于山东中专生明年中专毕业想要参加明年夏季高考是否还需要参加学业水平考试的问题,以下是根据山东省教育考试相关政策进行的详细分析:一、夏季高考报名条件山东省夏季高考的报名条件主要包括:遵守中华人民共和国宪法和法律;身体状况符合相关要求;具有山东省户籍的高级中等教育学校(含普通高中、普通中专、职业高中、职业中专、成
石嘴山2009年市光明和三中最低分数线是多少?石嘴山市2009年光明中学和三中的最低录取分数线分别为493.5分和592.6分。以下是详细信息:光明中学:493.5分。这是石嘴山市光明中学在2009年的最低录取分数线。市三中:592.6分。这是石嘴山市第三中学在2009年的最低录取分数线。请注意,这些信息是基于提供的参考信息得出的,可
2023-12-27 11:32:30
2024-11-10 03:12:14
2024-11-25 04:50:30
2024-11-08 15:28:16
2023-12-27 13:01:13
2024-11-19 13:50:50