2024-03-06 22:42:24 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
| 船舶与海洋工程 | 1 | 4 | 6850 |
| 材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 船舶与海洋工程 | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
| 材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
| 物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 1 | 4 | 6060 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 9 | 4 | 6850 |
| 电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 7 | 4 | 6850 |
| 材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 6 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 5 | 4 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 4 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
| 自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
| 计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 4 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
| 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 6060 |
| 物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 3 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 2 | 5 | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
| 食品科学与工程(卓越全英班)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
| 数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
| 工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
| 会计学 | 1 | 4 | 6060 |
| 软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
| 医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
| 土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
| 工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
| 计算机科学与技术(全英创新班)(本硕、本博连读,不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
| 金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
| 计算机科学与技术(拔尖基地班)(不招单色识别不全者,全英教学) | 1 | 4 | 6850 |
| 化学类(拔尖基地班)(070302-应用化学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 5 | 4 | 6060 |
| 经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 4 | 4 | 6060 |
| 新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 4 | 4 | 6060 |
| 行政管理 | 2 | 4 | 6060 |
| 商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
| 日语 | 1 | 4 | 6850 |
| 法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
| 经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
| 旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 1 | 4 | 6060 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 船舶与海洋工程(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
| 材料类(高校专项计划)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(高校专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 行政管理(高校专项计划) | 1 | 4 | 6060 |
| 船舶与海洋工程(国家专项计划) | 5 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(国家专项计划)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(国家专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
| 材料类(国家专项计划)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 轻工类(国家专项计划)(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(国家专项计划)(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 数学类(国家专项计划)(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
| 物理学类(国家专项计划)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
| 计算机类(国家专项计划)(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(国家专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 电气类(国家专项计划)(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 电子商务类(国家专项计划)(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
| 工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 8 | 4 | 6850 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 7 | 4 | 6850 |
| 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 6 | 4 | 6850 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 5 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 5 | 4 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 4 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 4 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
| 自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 4 | 4 | 6850 |
| 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
| 工业设计(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
| 电子商务类(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
| 会计学 | 1 | 4 | 6060 |
| 软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
| 软件工程(3+2中澳班)(不招单色识别不全者,3年级16000元/生·学年) | 1 | 4 | 6850 |
| 医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 1 | 5 | 6850 |
| 土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
| 环境工程(3+2中澳班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
| 金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
| 材料类(创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
| 化学类(拔尖基地班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 计算机科学与技术(拔尖基地班)(不招单色识别不全者、全英教学) | 1 | 4 | 6850 |
| 法学类(法学、知识产权) | 5 | 4 | 6060 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 4 | 6060 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 4 | 4 | 6060 |
| 行政管理 | 2 | 4 | 6060 |
| 商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | 4 | 6060 |
| 日语 | 1 | 4 | 6850 |
| 法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
| 经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类(6060元/年;含法学、知识产权) | 5 | 四年 | 6060 |
| 经济学类(6060元/年;含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 6060 |
| 新闻传播学类(6060元/年;含新闻学、传播学、广告学) | 4 | 四年 | 6060 |
| 工商管理类(6060元/年;含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 四年 | 6060 |
| 商务英语(6850元/年) | 2 | 四年 | 6850 |
| 旅游管理类(6060元/年;含旅游管理、会展经济与管理) | 2 | 四年 | 6060 |
| 行政管理(6060元/年) | 2 | 四年 | 6060 |
| 经济学(创新班)(6060元/年;本硕连读) | 1 | 四年 | 6060 |
| 日语(6850元/年) | 1 | 四年 | 6850 |
| 法学(卓越法律班)(6060元/年) | 1 | 四年 | 6060 |
| 机械类(6850元/年;含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 8 | 四年 | 6850 |
| 电气类(6850元/年;含电气工程及其自动化、能源与动力工程;不招单色识别不全考生) | 7 | 四年 | 6850 |
| 材料类(6850元/年;含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料;不招色盲、色弱考生) | 6 | 四年 | 6850 |
| 数学类(6850元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 5 | 四年 | 6850 |
| 化工与制药类(6850元/年;含应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程;不招色盲、色弱考生) | 5 | 四年 | 6850 |
| 计算机类(6850元/年;含计算机科学与技术、网络工程、信息安全;不招单色识别不全考生) | 5 | 四年 | 6850 |
| 信息工程(6850元/年) | 4 | 四年 | 6850 |
| 土木类(6850元/年;含土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 4 | 四年 | 6850 |
| 自动化类(6850元/年;含自动化、智能科学与技术;不招色盲考生) | 4 | 四年 | 6850 |
| 软件工程(6850元/年;三、四年级16000元/年;不招单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 6850 |
| 物理学类(6850元/年;含应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | 四年 | 6850 |
| 环境科学与工程类(6850元/年;含环境工程、环境科学与工程;不招色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 6850 |
| 经济学类(6060元/年;含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 6060 |
| 电子商务类(6060元/年;含电子商务、物流工程) | 2 | 四年 | 6060 |
| 工商管理类(6060元/年;含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 四年 | 6060 |
| 建筑学(5年)(6850元/年;入校后需加试素描) | 2 | 五年 | 6850 |
| 交通运输类(6850元/年;含交通运输、交通工程;不招色盲考生) | 2 | 四年 | 6850 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(6850元/年;不招单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 6850 |
| 食品科学与工程类(6850元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全;不招色盲、色弱考生) | 2 | 四年 | 6850 |
| 生物科学类(6850元/年;含生物工程、生物制药、生物技术;不招色盲、色弱考生) | 2 | 四年 | 6850 |
| 工业设计(6850元/年;不招色盲考生) | 2 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 2 | 五年 | 7660 |
| 工程力学(创新班)(6850元/年;本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(6850元/年;本硕、本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
| 经济学(创新班)(6060元/年;本硕连读) | 1 | 四年 | 6060 |
| 土木工程(卓越全英班)(6850元/年) | 1 | 四年 | 6850 |
| 工商管理(全英班)(6060元/年) | 1 | 四年 | 6060 |
| 会计学(6060元/年) | 1 | 四年 | 6060 |
| 新闻传播学类(6060元/年;含新闻学、传播学、广告学) | 1 | 四年 | 6060 |
| 行政管理(6060元/年) | 1 | 四年 | 6060 |
| 材料类(全英创新班)(6850元/年;含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料;本硕、本博连读;不招色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 6850 |
| 计算机科学与技术(全英创新班)(6850元/年;本博连读;不招单色识别不全考生) | 1 | 四年 | 6850 |
| 风景园林(5年)(6850元/年;入校后需加试素描;不招色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 6850 |
| 软件工程(卓越班)(6850元/年;三、四年级16000元/年;不招单色识别不全考生) | 1 | 四年 | 6850 |
| 软件工程(3+2中澳班)(6850元/年;三年级16000元/年;不招单色识别不全考生) | 1 | 四年 | 6850 |
| 环境工程(3+2中澳班)(6850元/年;不招色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 6850 |
| 医学影像学(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木类 | 5 | 4 | 6850 |
| 机械类 | 4 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类不招色盲色弱 | 4 | 4 | 6850 |
| 材料类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
| 轻工类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
| 生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 数学类 | 2 | 4 | 6850 |
| 物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
| 电气类不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
| 计算机类不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
| 交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
| 电子商务类 | 1 | 4 | 6060 |
| 机械类 | 6 | 4 | 6850 |
| 电气类不招单色识别不全者 | 6 | 4 | 6850 |
| 材料类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
| 软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 4 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 4 | 4 | 6850 |
| 数学类 | 4 | 4 | 6850 |
| 土木类 | 4 | 4 | 6850 |
| 自动化类不招色盲 | 4 | 4 | 6850 |
| 计算机类不招单色识别不全者 | 4 | 4 | 6850 |
| 微电子科学与工程 | 3 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理类 | 2 | 4 | 6060 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
| 建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 2 | 5 | 6850 |
| 工业设计不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
| 生物科学类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 临床医学不招色盲色弱 | 2 | 5 | 7660 |
| 经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
| 物理学类 | 2 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
| 电子商务类 | 2 | 4 | 6060 |
| 交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
| 生物医学工程不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
| 会计学 | 1 | 4 | 6060 |
| 行政管理不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6060 |
| 软件工程(卓越班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 1 | 4 | 6850 |
| 医学影像学不招色盲色弱 | 1 | 5 | 7660 |
| 风景园林不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
| 土木工程(卓越全英班) | 1 | 4 | 6850 |
| 软件工程(3加2中澳班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3年级16000元/生·学年,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
| 计算机科学与技术(全英创新班)不招单色识别不全者,本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
| 信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
| 材料类(全英创新班)本硕、本博连读,不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 环境工程(3加2中澳班)不招色盲色弱,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
| 经济学(创新班)本硕连读 | 1 | 4 | 6060 |
| 电气工程及其自动化(3加2中澳班)不招单色识别不全者,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
| 工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
| 机器人工程不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
| 分子科学与工程不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
| 智能制造工程不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类 | 1 | 4 | 6060 |
| 法学类 | 5 | 4 | 6060 |
| 经济学类 | 4 | 4 | 6060 |
| 新闻传播学类 | 4 | 4 | 6060 |
| 行政管理不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6060 |
| 商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
| 工商管理类 | 2 | 4 | 6060 |
| 旅游管理类 | 2 | 4 | 6060 |
| 日语 | 1 | 4 | 6850 |
| 法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
| 经济学(创新班)本硕连读 | 1 | 4 | 6060 |
香港大学入学条件香港大学入学的四个基本条件:1、高考总分内地高中应届毕业生申请港大本科需凭国家普通高等学校统一招生考试(高考)成绩申请入读港大,要求在高考中取得良好的成绩。一般来说,考生实际高考成绩(不含任何加分)至少要达到本科第一批重点大学录取分数线(“一本线”)。2、英语水平良好的英语水平也是港大招收内地高考应届生的要求之一。港大要求考生的外语考试语种必须是英语
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
安徽阜阳三中高考成绩677分在安徽省排在多少名2023年,安徽高考理科考生中,677分的学生共有38人,而677分及以上的考生则有348人。在这其中,安徽省阜阳三中的677分考生在全省的排名为348位。通过累计人数,考生们可以大致了解自己的成绩在全国的相对位置。阜阳三中作为安徽省的重点中学之一,历年高考成绩一直名列前茅,尤其是在理科生的培养上有着显著的优势。考生和家长可以通过关注学校历
甘肃艺考表演专业,培训费用大概是多少呢?艺考表演培训班的费用其实没有大家想象的高昂,收费一般根据你培训时间的长短和机构的师资力量去决定。当然和地域也是有很大关系的,在甘肃省大部分其实都是在2万到3万之间,培训时间大概在6个月左右,有些同学可能还会培训更长的时间,那么费用也就更多了。如果不想花冤枉钱,机构的选择是非常重要的,在兰州集影飞扬学习过,当时花了2万左右,对比他们的师资和环境收费是非常
各省美术高考大约文化课和专业课多少分才能上一本或二本?在准备各省美术高考时,考生们常常关心文化课与专业课的分数要求。以一本院校为例,历年数据显示,考生需要在文化课方面取得大约390到410分的成绩,才能有一定几率被一本院校录取。而对于二本院校,文化课要求稍低,一般在350到380分之间。值得注意的是,这些分数范围并非固定不变,每年的具体录取分数线会根据当年的报考人数、招生计划以及考生的
泰安四中的基本现状学校占地80亩,建筑面积3.6万平方米。现有31个教学班,147名教职工,在校生1712名。专任教师中有高级教师30名,一级教师70名,中级以上职称比重达到86%,其中,有全国优秀教师1人,山东省优秀教师3人,泰安市优秀教师及优秀班主任33名人,“泰山名师”2人,泰安市教坛新星和教坛英才12人,专家型教师等14名。2019泰安宁阳四中分数线是多少泰安宁阳四中分数
成人高考的条件与要求?参加成考条件:一、年龄要求一般来说,考生应满18周岁才能报名参加成人高考,但不同省份在考生年龄的界定上各有差异,具体年龄规定及计算方法详见所报省份教育考试院公布的要求。二、学籍要求考生不能有在校学籍,国家承认学历的各类高、中等学校在校生一律不得参加报考。三、学历要求考生报考的招生层次不同,报考的学历要求也会有所不同,其中报考专升本的考生必须
舞蹈要考到几级才能艺考一般是三级以上才能艺考。中国舞考级共分有十三级,一级适用4-5岁,二级适用5-6岁,三级适用6-7岁,四级适用7-9岁,五级适用8-10岁,六级适用9-11岁,七级适用10-12岁,八级适用11-13岁,九级适用12-14岁,十级适用13-15岁,十一到十三级为半专业级别,适用于14-16岁及以上青年。体舞艺考招生的标准:1、有基本功基础:接受过较为系
2023-12-27 11:32:30
2024-11-10 03:12:14
2024-11-08 15:28:16
2024-11-25 04:50:30
2025-01-14 22:43:37
2024-10-23 03:53:15