2025-04-28 17:58:00 | 优佳网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 行政管理 | 4 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会展经济与管理 | 3 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 4 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际法 | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 13 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 俄语 | 4 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 5 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 4 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 6 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 7 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 5 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 2 | 4100/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 3 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 传播学 | 2 | 4100/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际新闻与传播 | 3 | 4100/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分。) | 6 | 50000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分。) | 5 | 73000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分。) | 7 | 73000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分。) | 8 | 73000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 戏剧影视文学 | 3 | 6600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土地资源管理 | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 2 | 4600/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水产养殖学 | 2 | 4100/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 3 | 4100/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 2 | 4100/五年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 8 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用物理学 | 6 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学 | 4 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用化学 | 7 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 海洋科学 | 5 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学 | 5 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术 | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生态学 | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 车辆工程 | 6 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 9 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 高分子材料与工程 | 11 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 4 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 13 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 4 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 10 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息安全 | 6 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 密码科学与技术 | 3 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 9 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 10 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 海洋工程与技术 | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境科学 | 4 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学 | 9 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 9 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 9 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 8 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程(NIIT)(外语语种为英语) | 10 | 13600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分。) | 3 | 50000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分。) | 2 | 73000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分。) | 7 | 80000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分。) | 2 | 73000/四年 |
| 更多数据请进入:www.cyjyxxw.com/zsbk | ||||||

湖南工业职业技术学院坐落于湖南长沙,创办于1955年,是一所高职类院校。校园面积较大,在校生约1.5万人。学校以培养高素质技术技能人才为目标,注重实践教学与产教融合,在职业技能培训、校企合作和社会服务等方面积累了较为丰富的办学经验。校园内实训区、教学区、生活区布局合理,实训设备总值较为可观,为在校生提供了充足的技能训练条件。走进湖南工业职业技术学院,首先感受到的是浓厚的技能学习氛围与现代化的实
2024河北高考专科分数线预测多少分能上专科根据河北历年高考专科分数线来看,可以大概推测出今年的专科线也是上下浮动不会很大。2024年河北物理类专科批次分数线预测为197分左右;河北历史类专科批次分数线预测为200分左右。具体的河北专科分数线情况大家关注官方的通知。2024年河北高考专科分数线预计是多少根据历年河北专科分数线情况预计2023年的河北专科分数线如下:预计202
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
一、2025河南测绘职业学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批测绘地理信息技术34200/3福建2025历史高职专科批摄影测量与遥感技术34200/3福建2025物理高职专科批测绘地理信息技术24200/3福建2025物理高职专科批摄影测量与遥感技术24200/3更多数据请进入:{$cate_url}二、河南测绘职业学院简介河南测绘职业学院
一、2025河南测绘职业学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批测绘地理信息技术34200/3江西2025历史专科批摄影测量与遥感技术34200/3江西2025物理专科批测绘地理信息技术24200/3江西2025物理专科批摄影测量与遥感技术24200/3更多数据请进入:{$cate_url}二、河南测绘职业学院简介河南测绘职业学院是2017年经河
一、2025海南大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批休闲体育(办学地点:海甸校区)/4600/-湖北2025历史本科普通批农林经济管理(观澜湖校区)24600/-湖北2025历史本科普通批工商管理(观澜湖校区)34600/-湖北2025历史本科普通批国际经济与贸易(观澜湖校区)24600/-湖北2025历史本科普通批会计学(观澜湖校区)3
北京交通大学坐落于北京,创办于1896年,是一所理工类高等院校。学校占地面积约1000亩,现有在校生约30000人。作为教育部直属重点高校,北京交通大学在人才培养、科学研究和社会服务等方面积累了较为深厚的办学基础。校园内教学区、生活区、运动区布局合理,图书馆藏书量超过300万册,为在校师生提供了充足的学习资源。北京交通大学校园内湖泊、草坪与建筑群相映成趣。近年来学校投入专项资金改造了学生公寓,
随着2026年高考录取工作的推进,越来越多的考生开始关注各大院校的报考信息。浙江农林大学位于浙江杭州,是省属高校,在全国高校排名中位居第280位。本文将从录取分数线、报到流程、生活条件、费用明细、就业前景等多个维度,为考生和家长提供浙江农林大学的全面报考指南。一、浙江农林大学学校概况浙江农林大学位于浙江杭州,是省属重点建设高校,在全国高校排名中位居第280位。学校以林学全国知名,农林特色
2025-11-26 15:21:36
2025-01-02 09:32:15
2025-11-26 14:51:23
2024-12-15 17:32:12
2024-11-12 01:46:45
2024-11-18 20:52:34