2024-03-02 20:34:57 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(青岛市) | 2 | 四年 | 5280 |
| 政治学与行政学(青岛市) | 2 | 四年 | 5280 |
| 汉语言文学(青岛市) | 2 | 四年 | 5280 |
| 法语(青岛市) | 2 | 四年 | 5280 |
| 新闻传播学类(青岛市)(新闻学,网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5280 |
| 工商管理(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 财务管理(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 行政管理(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 预科班(青岛市)(少数民族预科,学费待定,实行学分制收费;只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生) | 2 | 一年 | 2000 |
| 英语(青岛市) | 1 | 四年 | 5280 |
| 日语(青岛市) | 1 | 四年 | 5280 |
| 公共事业管理(青岛市) | 1 | 四年 | 6600 |
| 预科班(青岛市)(少数民族预科,学费待定,实行学分制收费;只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生) | 5 | 一年 | 2000 |
| 生物科学类(青岛市)(生态学,生物技术,生物科学) | 4 | 四年 | 6600 |
| 材料类(青岛市)(材料科学与工程,高分子材料与工程) | 4 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类(青岛市)(电子信息工程,电子信息科学与技术,通信工程,微电子科学与工程) | 4 | 四年 | 6600 |
| 机械设计制造及其自动化(青岛市) | 3 | 四年 | 6600 |
| 自动化(青岛市) | 3 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(青岛市)(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术) | 3 | 四年 | 6600 |
| 环境工程(青岛市) | 3 | 四年 | 6600 |
| 食品科学与工程类(青岛市)(食品科学与工程,食品营养与健康) | 3 | 四年 | 6600 |
| 法语(青岛市) | 2 | 四年 | 5280 |
| 金融学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 国际经济与贸易(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 海洋科学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 海洋技术(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 地质学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 工业设计(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 光电信息科学与工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 土木工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 港口航道与海岸工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 化学工程与工艺(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 勘查技术与工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 海洋资源开发技术(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 环境科学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 市场营销(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 会计学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 物流管理(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 数学与应用数学(青岛市)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
| 食品科学与工程(青岛市)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5800 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5300 |
| 文化产业管理 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新闻传播学类(新闻学,网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 生物科学类(生态学,生物技术,生物科学) | 4 | 四年 | 6300 |
| 材料类(材料科学与工程,高分子材料与工程) | 4 | 四年 | 5800 |
| 电子信息类(电子信息工程,电子信息科学与技术,通信工程,微电子科学与工程) | 4 | 四年 | 5800 |
| 土木类(土木工程,工程管理) | 4 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程,海洋资源开发技术) | 4 | 四年 | 6300 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 6200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术) | 3 | 四年 | 5800 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5000 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6300 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6300 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 6200 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5300 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6300 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来中国海洋大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5800 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5300 |
| 文化产业管理 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 6 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 4 | 四年 | 6300 |
| 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学) | 4 | 四年 | 6300 |
| 土木类(土木工程、工程管理) | 4 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 6200 |
| 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术) | 3 | 四年 | 5800 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5000 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6300 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6300 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 6200 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5300 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6300 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 6 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 6300 |
| 外国语言文学类(英语、德语、法语、日语、朝鲜语) | 4 | 四年 | 5000 |
| 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学) | 4 | 四年 | 6300 |
| 土木类(土木工程、工程管理) | 4 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 6200 |
| 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、保密管理、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 3 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6300 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6300 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 6200 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5300 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6300 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 外国语言文学类(英语、德语、法语、日语、朝鲜语) | 4 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5800 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5300 |
| 文化产业管理 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
甘肃财贸职业学院专业代码是多少甘肃财贸职业学院的部分专业代码如下:粮食工程技术与管理专业代码:B9城市轨道交通运营管理专业代码:BA物联网应用技术专业代码:BB计算机应用技术专业代码:BC大数据技术专业代码:BD信息安全技术应用专业代码:BE人工智能技术应用专业代码:BF(注意:在宁夏招生时该专业
甘肃艺考表演专业,培训费用大概是多少呢?艺考表演培训班的费用其实没有大家想象的高昂,收费一般根据你培训时间的长短和机构的师资力量去决定。当然和地域也是有很大关系的,在甘肃省大部分其实都是在2万到3万之间,培训时间大概在6个月左右,有些同学可能还会培训更长的时间,那么费用也就更多了。如果不想花冤枉钱,机构的选择是非常重要的,在兰州集影飞扬学习过,当时花了2万左右,对比他们的师资和环境收费是非常
2023高考甘肃省状元是谁甘肃省2023高考前100名如下:2023年甘肃高考文科第一名来自兰州兰炼一中,总成绩655分。理科第一名来自兰州西北师大附中,总成绩696分。兰州西北师大附中一共有5位同学进入甘肃省高考前十。不得不承认,兰州师大附中在甘肃省人们心中的地位,一听到兰州西北师大附中,甘肃省的人们就会想到是西北师大附中就是状元高中。2023年兰州兰炼一中肯定是
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
2018山东高校四位招生代码及专业代码各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。山东大学3701。中国海洋大学3702。中国石油大学(华东)3703。哈尔滨工业大学(威海)3704。青岛科技大学3705。济南大学3738。山东理工大学373
中国农业大学代码是多少?中国农业大学代码是10019,院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。中国农业大学简称中国农大,坐落于北京市,是中华人民共和国教育部直属,中华人民共和国水利部、中华人民共和国农业农村部和北京市共建的一所全国重点大学,位列“双一流”、“985工程
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
2026年计算机专业考硕士考日语有那些学校2026年计算机专业硕士考日语可选的学校包括明确接受日语考试的院校及需谨慎核实的院校,具体如下:一、明确接受日语考试的院校大连交通大学软件工程专硕(085405)明确接受203统考日语,考生可直接选择日语作为外语考试科目。长安大学电子与控制工程学院、信息工程学院、数据科学与人工智能研究院的0854大类下部分专
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32