2024-03-01 18:42:11 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(含英语、俄语(俄英双语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译专业;可向国际组织与全球治理分流;含“英语+法学”“英语+国际政治”双学位班)) | 10 | 四年 | 5100 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学专业;含闻一多基地班、中文拔尖2.0班) | 6 | 四年 | 5100 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业;含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 5800 |
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生)) | 5 | 四年 | 5800 |
| 护理学(入校后不可转专业;含“护理学+工商管理”双学位班) | 5 | 四年 | 6500 |
| 法学类(含法学专业;含“法学+英语”双学位班) | 4 | 四年 | 5100 |
| 新闻传播学类(含新闻学、国际新闻与传播专业;含融合新闻、策略传播、大数据与智能媒体三个特色方向) | 4 | 四年 | 5100 |
| 历史学类(含历史学、考古学、档案学专业;含“考古+”拔尖2.0班(吴金鼎班)) | 4 | 四年 | 5000 |
| 政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业;含PPE新文科基地班、“国际政治+英语”双学位班、华岗特色班(科学社会主义)) | 3 | 四年 | 5000 |
| 社会学类(含社会学、社会工作、人类学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 哲学类(含哲学、宗教学专业;含哲学拔尖2.0班、PPE新文科基地班) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(含行政管理专业;含“公共管理+信息”双学位班;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5000 |
| 电气工程及其自动化(含卓越工程师培养计划、全球能源互联网新工科特色班) | 12 | 四年 | 6000 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业;含卓越工程师培养计划) | 12 | 四年 | 6000 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程专业;含能源与环境系统工程实验班) | 12 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业;含崇新学堂、微纳实验班、光电精英班) | 12 | 四年 | 6000 |
| 计算机类(软件数媒与大数据方向)(含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术专业;含人工智能国际班,新工科创新实验班、软件菁英班) | 12 | 四年 | 12000 |
| 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业;含先进材料创新人才基地班、卓越工程师培养计划) | 11 | 四年 | 6000 |
| 智能建造与智慧交通(可向城市地下空间工程分流) | 10 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业;含黄昆半导体英才班、微系统英才班) | 10 | 四年 | 12000 |
| 自动化类(含自动化、机器人工程专业;含卓越工程师培养计划、自动化科学新工科实验班) | 10 | 四年 | 6000 |
| 化学类(含化学、化学工程与工艺专业;含邓从豪基地班、化学拔尖2.0班(泰山学堂;不招收色弱、色盲考生)) | 8 | 四年 | 6000 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学、生物工程专业;含童第周、曾呈奎基地班、生命拔尖2.0班(泰山学堂、王应睐、戴芳澜英才班)) | 8 | 四年 | 6000 |
| 计算机类(计算机与智能方向)(含计算机科学与技术、人工智能专业;含计算机拔尖2.0班(泰山学堂、计算机菁英班、新工科创新实验班)) | 8 | 四年 | 6000 |
| 临床医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 6 | 五年 | 7500 |
| 临床医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 6 | 五年 | 7800 |
| 网络空间安全(可向密码科学与技术分流) | 6 | 四年 | 6000 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学专业;含王淦昌基地班、物理拔尖2.0班(泰山学堂、严济慈英才班)) | 6 | 四年 | 6000 |
| 护理学(入校后不可转专业;含“护理学+工商管理”双学位班) | 5 | 四年 | 6500 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;含环境健康菁英班) | 5 | 四年 | 6000 |
| 预防医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 4 | 五年 | 7000 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业;含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业;含潘承洞基地班、数学拔尖2.0班(泰山学堂)) | 4 | 四年 | 6000 |
| 土木类(含工程力学、土木、水利与海洋工程专业;含“钱七虎学堂”) | 4 | 四年 | 6000 |
| 药学类(含药学、临床药学(五年制专业;不招收色弱、色盲考生)) | 4 | 四年 | 7000 |
| 智能医学工程(可向生物医学工程分流;含医工融合基地班) | 4 | 四年 | 6000 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、供应链管理专业;含智能工程与管理创新实验班;不招收单色识别不全考生) | 3 | 四年 | 5800 |
| 建筑学(五年制) | 2 | 五年 | 6000 |
| 生物医学科学 | 2 | 四年 | 7000 |
| 口腔医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7800 |
| 生物医药数据科学 | 2 | 四年 | 6000 |
| 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7800 |
| 口腔医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7500 |
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生)) | 2 | 四年 | 5800 |
| 法学类(含法学专业;含“法学+英语”双学位班) | 2 | 四年 | 5100 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科方向)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(含英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译专业) | 10 | 四年 | 5100 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招收单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 5800 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学专业) | 5 | 四年 | 5100 |
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;不招收单色识别不全考生) | 5 | 四年 | 5800 |
| 法学类(含法学专业) | 4 | 四年 | 5100 |
| 新闻传播学类(含新闻学专业) | 4 | 四年 | 5100 |
| 历史学类(含历史学、考古学、档案学专业) | 4 | 四年 | 5000 |
| 护理学(考生入校后不可转专业) | 4 | 四年 | 6500 |
| 政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业) | 3 | 四年 | 5000 |
| 哲学类(含哲学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学类(含社会学、社会工作、人类学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(含行政管理专业;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5000 |
| 计算机类(软件数媒与大数据方向)(含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术专业) | 14 | 四年 | 12000 |
| 电气工程及其自动化 | 13 | 四年 | 6000 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业) | 12 | 四年 | 6000 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程专业) | 12 | 四年 | 6000 |
| 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
| 土木类(含工程力学、土木、水利与海洋工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业) | 10 | 四年 | 12000 |
| 自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 9 | 四年 | 6000 |
| 计算机类(计算机与智能方向)(含计算机科学与技术、人工智能专业) | 8 | 四年 | 6000 |
| 化学类(含化学、应用化学、化学工程与工艺专业;不招收色弱、色盲考生) | 8 | 四年 | 6000 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学、生物工程专业;不招收色弱、色盲考生) | 8 | 四年 | 6000 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 6 | 四年 | 6000 |
| 临床医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 6 | 五年 | 7500 |
| 临床医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 6 | 五年 | 7800 |
| 网络空间安全(可向密码科学与技术分流) | 6 | 四年 | 6000 |
| 护理学(考生入校后不可转专业) | 6 | 四年 | 6500 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 4 | 四年 | 6000 |
| 预防医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 4 | 五年 | 7000 |
| 智能建造与智慧交通 | 4 | 四年 | 6000 |
| 智能医学工程(可向生物医学工程分流) | 4 | 四年 | 6000 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招收单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5800 |
| 生物医学科学 | 3 | 四年 | 7000 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 3 | 四年 | 6000 |
| 口腔医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 五年 | 7800 |
| 口腔医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 五年 | 7500 |
| 药学类(含药学、临床药学(五年制)专业;不招收色弱、色盲考生) | 3 | 四年 | 7000 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 6000 |
| 法学类(含法学专业) | 2 | 四年 | 5100 |
| 生物医药数据科学 | 2 | 四年 | 6000 |
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7800 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、供应链管理专业;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来山东大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(含英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译专业) | 10 | 四年 | 5100 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 5800 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 4 | 四年 | 5100 |
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5800 |
| 历史学类(含历史学、考古学、档案学专业) | 4 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(含新闻学专业) | 3 | 四年 | 5100 |
| 法学类(含法学专业) | 3 | 四年 | 5100 |
| 护理学(考生入学后不得转专业) | 2 | 四年 | 6500 |
| 公共管理类(含行政管理专业;不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5000 |
| 哲学类(含哲学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学类(含社会学、社会工作、人类学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 计算机类(软件数媒与大数据方向)(含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术专业) | 17 | 四年 | 12000 |
| 土木类(含工程力学、土木、水利与海洋工程专业) | 13 | 四年 | 6000 |
| 电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 6000 |
| 自动化类(含自动化、机器人工程、生物医学工程专业) | 11 | 四年 | 6000 |
| 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
| 计算机类(计算机与智能方向)(含计算机科学与技术、人工智能专业) | 9 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业) | 9 | 四年 | 12000 |
| 化学类(含化学、应用化学、化学工程与工艺专业;不招收色弱、色盲考生) | 8 | 四年 | 6000 |
| 临床医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 8 | 五年 | 7500 |
| 临床医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 8 | 五年 | 7800 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学、生物工程专业;不招收色弱、色盲考生) | 7 | 四年 | 6000 |
| 护理学(考生入学后不得转专业) | 6 | 四年 | 6500 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 5800 |
| 药学类(含药学专业;不招收色弱、色盲考生) | 5 | 四年 | 7000 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 5 | 四年 | 6000 |
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 4 | 四年 | 6000 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 4 | 四年 | 6000 |
| 网络空间安全 | 4 | 四年 | 6000 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、供应链管理专业;不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5800 |
| 法学类(含法学专业) | 3 | 四年 | 5100 |
| 预防医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 五年 | 7000 |
| 口腔医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 五年 | 7500 |
| 口腔医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 五年 | 7800 |
| 建筑学(五年制) | 2 | 五年 | 6000 |
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 6000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 马克思主义理论 | 2 | 四年 | 5000 |
| 外国语言文学类(含英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译专业) | 11 | 四年 | 5100 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 5 | 四年 | 5800 |
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 4 | 四年 | 5800 |
| 法学类(含法学专业) | 4 | 四年 | 5100 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 4 | 四年 | 5100 |
| 历史学类(含历史学、考古学、档案学专业) | 4 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(含新闻学专业) | 3 | 四年 | 5100 |
| 哲学类(含哲学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学类(含社会学、社会工作、人类学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 政治学类(含政治学与行政学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类(含行政管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 临床医学(5年制) | 2 | 五年 | 7500 |
| 自动化类(含自动化、生物医学工程专业) | 2 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(通信电子与光电方向) | 2 | 四年 | 6000 |
| 计算机类(软件数媒与大数据方向)(含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术专业) | 17 | 四年 | 12000 |
| 土木类(含工程力学、土木、水利与海洋工程专业) | 13 | 四年 | 6000 |
| 电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 6000 |
| 自动化类(含自动化、生物医学工程专业) | 12 | 四年 | 6000 |
| 临床医学(五年制) | 10 | 五年 | 7500 |
| 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
| 电子信息类(微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业) | 9 | 四年 | 12000 |
| 临床医学(5+3一体化) | 8 | 五年 | 7800 |
| 化学类(含化学、应用化学、化学工程与工艺专业) | 8 | 四年 | 6000 |
| 计算机类(计算机与智能方向)(含计算机科学与技术、人工智能专业) | 8 | 四年 | 6000 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程专业) | 8 | 四年 | 6000 |
| 护理学(护理类)(只招收有专业志愿的考生) | 8 | 四年 | 6500 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 6 | 四年 | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 6 | 四年 | 6000 |
| 药学类(含药学专业) | 5 | 四年 | 7500 |
| 物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 4 | 四年 | 6000 |
| 网络空间安全 | 4 | 四年 | 6000 |
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 4 | 四年 | 5800 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 4 | 四年 | 6000 |
| 预防医学(五年制) | 3 | 五年 | 7000 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、供应链管理专业) | 3 | 四年 | 5800 |
| 口腔医学(五年制) | 2 | 五年 | 7500 |
| 建筑学(五年制) | 2 | 五年 | 6000 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7800 |
| 法学类(含法学专业) | 2 | 四年 | 5100 |
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 6000 |
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
山东大学有多少个专业代码山东省各大学学校代码如下:10422山东大学10423中国海洋大学10424山东科技大学10425中国石油大学(华东)10426青岛科技大学10427济南大学10429青岛理工大学10430山东建筑大学10431齐鲁工业大学10433山东理工大学10434山东农业大学10435青岛农业大学
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
北大青岛大学分数线青岛大学2017的分数线是533分、2016的分数线是523分。北京大学2017的分数线是621.00分,2016的分数线是648.00分。青岛大学的招生计划及招生对象青岛大学本科招生对象为:参加国家统一组织考试的普通高考的学生。学校结合学校办学条件、发展规划科学制定2017年本科招生计划,经校长办公会审定后报教育部审批。2017年实行“专业
香港大学入学条件香港大学入学的四个基本条件:1、高考总分内地高中应届毕业生申请港大本科需凭国家普通高等学校统一招生考试(高考)成绩申请入读港大,要求在高考中取得良好的成绩。一般来说,考生实际高考成绩(不含任何加分)至少要达到本科第一批重点大学录取分数线(“一本线”)。2、英语水平良好的英语水平也是港大招收内地高考应届生的要求之一。港大要求考生的外语考试语种必须是英语
2024-10-30 00:58:42
2025-08-21 12:03:54
2025-05-27 10:06:58
2025-05-10 19:14:33
2025-11-21 13:08:22
2025-09-29 16:38:14