2025-04-20 19:32:51 | 优佳网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(综合评价招生,人文社会科学创新实验班) | 20 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物技术(综合评价招生,华大基因创新实验班)(色弱、色盲限报) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 行政管理(综合评价招生)(公共管理数据科学创新实验班) | 30 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(综合评价招生,语言大数据创新实验班) | 40 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(综合评价招生,上合英俄双语创新实验班) | 20 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 服装设计与工程(综合评价招生,科技时尚创新实验班) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 金融学(综合评价招生)(量化金融与金融科技创新实验班) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物技术(综合评价招生,巴斯德创新实验班)(色弱、色盲限报) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 高分子材料与工程(综合评价招生,先进材料创新实验班)(色弱、色盲限报) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 4 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 8 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 4 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 3 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向东营市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 6 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 4 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业)(色弱、色盲限报) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业)(色弱、色盲限报) | 30 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(色弱、色盲限报) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业)(色弱、色盲限报) | 2 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业)(色弱、色盲限报) | 1 | 免费/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程 | 48 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学 | 30 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 73 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 74 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 122 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际政治 | 14 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(色弱、色盲限报) | 33 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 60 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 9 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 20 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 197 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(拔尖人才创新班)(色弱、色盲限报) | 60 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(色弱、色盲限报) | 53 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(色弱、色盲限报) | 41 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(色弱、色盲限报) | 27 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(色弱、色盲限报) | 150 | 7920/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(色弱、色盲限报) | 275 | 7920/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(色弱、色盲限报) | 51 | 7920/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(色弱、色盲限报) | 40 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(色弱、色盲限报) | 45 | 7920/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(色弱、色盲限报) | 20 | 7920/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(色弱、色盲限报) | 24 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(色弱、色盲限报) | 58 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(图灵班) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 86 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,沈福彭班)(色弱、色盲限报) | 30 | 7920/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 49 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 70 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 标准化工程 | 21 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 182 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(色弱、色盲限报) | 43 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 30 | 8800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(微纳英才班) | 127 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 23 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 66 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 5 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 31 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 9 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(色弱、色盲限报) | 11 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 37 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 44 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 73 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 95 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 72 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 94 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 39 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 46 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 73 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 37 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(色弱、色盲限报) | 34 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(卓越创新班)(色弱、色盲限报) | 30 | 7920/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 47 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财政学 | 33 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 80 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 68 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(拔尖人才创新班)(色弱、色盲限报) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(卓越创新班) | 60 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类)(面向青岛地区招生) | 30 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类)(面向青岛地区招生) | 35 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 35 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类)(面向青岛地区招生) | 35 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类)(面向青岛地区招生) | 31 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 非织造材料与工程(面向青岛地区招生) | 15 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 德语(面向青岛地区招生) | 10 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语(面向青岛地区招生) | 10 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 供应链管理(面向青岛地区招生) | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类)(面向青岛地区招生) | 40 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(面向青岛地区招生) | 20 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程(卓越创新班)(面向青岛地区招生) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(面向青岛地区招生) | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(地方专项计划)(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报) | 20 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程(卓越创新班,地方专项计划) | 20 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 服装设计与工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程(地方专项计划) | 15 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际政治(地方专项计划) | 5 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(地方专项计划) | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(地方专项计划) | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 标准化工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 20 | 6325/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(美国德雷克大学) | 90 | 60000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(色弱、色盲限报,美国德雷克大学) | 80 | 60000/4 |
| 更多数据请进入:www.cyjyxxw.com/zsbk | ||||||

青岛大学是山东省重点建设高校、山东省和青岛市共建高校、山东省高水平大学和高水平学科建设高校。优佳网
学校办学历史可追溯至1909年创办的青岛特别高等专门学堂。1993年由原青岛大学、山东纺织工学院、青岛医学院、青岛师范专科学校等合并组建而成。
百十余年来,学校教授高深学问,养成硕学闳才,应国家之需要,薪火相传,砥砺奋进,从这里走出了40余万优秀校友,为区域经济社会发展和人类文明进步做出了重要贡献。学校入围软科(ARWU)、USNews、泰晤士高等教育(THE)和QS亚洲大学世界四大主流排行榜,连续四年位列软科世界大学排行榜500强。我们发挥医学学科、师范学科独特优势和品牌优势,推进市校共建青岛大学青岛医学院,助力青岛创建国家区域医疗中心、建设长江以北地区一流医疗中心城市。推进市校共建青岛大学青岛师范学院、局校共建青岛大学教育集团,打造11所附属中小学,助力青岛基础教育高质量发展。与青岛市共建青岛企业家学院、青岛律师学院、青岛社会工作学院,积极为区域经济社会发展建言献策,打造特色智库服务平台。
以上,就是优佳网小编给大家带来的2025青岛大学在山东招生计划 招生人数预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com
一、2025青岛大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批纺织工程(办学地点:浮山校区)26600/-湖北2025物理本科普通批机械工程(办学地点:浮山校区)46600/-湖北2025物理本科普通批应用化学(不招收色弱、色盲考生:办学地点:浮山校区)26600/-湖北2025物理本科普通批轻化工程(不招收色弱、色盲考生:办学地点:浮山校区)26
一、2025青岛大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批法学25280/4福建2025历史本科批德语(语言数据应用)35280/4福建2025历史本科批法语(国际组织与区域治理方向)34400/4福建2025历史本科批西班牙语(拉美区域方向)34400/4福建2025历史本科批朝鲜语(韩国与东北亚区域方向)25060/4福建2025历史本科批应用
一、2025青岛大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批法学25280/4江西2025历史本科批法语(国际组织与区域治理方向)34400/4江西2025历史本科批工商管理36600/4江西2025历史本科批会计学26600/4江西2025历史本科批行政管理26325/4江西2025历史本科批应用心理学(不招色盲、色弱考生)26600/4江西202
青岛大学院校代号13995院校代码一般指高校国标码,由5位阿拉伯数字组成,而教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。学校代码查询方法:一、《报考指南》高三毕业班的学生都会由学校统一组织订购《报考指
一、2025青岛科技大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批休闲体育(办学地点:崂山校区)/5500/-湖北2025历史本科普通批休闲体育(办学地点:崂山校区)/5500/-湖北2025历史本科普通批工商管理(数智企业管理方向:办学地点:崂山校区)26600/-湖北2025历史本科普通批市场营销(大数据营销方向;办学地点:崂山校区)25500
一、2025青岛农业大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批园艺(含:创新实验班30人)126600/4江西2025物理本科批生物科学(创新实验班)26325/4江西2025物理本科批植物保护(含:创新实验班30人)136600/4江西2025物理本科批动物科学(含:创新实验班30人)156600/4江西2025物理本科批土木工程106325/4
一、2025青岛农业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批农学(农林类)36600/-湖北2025物理本科普通批园艺(农林类)46600/-湖北2025物理本科普通批植物保护(农林类)86600/-湖北2025物理本科普通批动物科学(农林类)106600/-湖北2025物理本科普通批土木工程56325/-湖北2025物理本科普通批林学(农林
一、2025青岛科技大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批物流管理(供应链方向)45500/4福建2025物理本科批金融科技35500/4福建2025物理本科批化学(不招收色盲、色弱)36325/4福建2025物理本科批应用化学(不招收色盲、色弱)26600/4福建2025物理本科批材料成型及控制工程26325/4福建2025物理本科批过程装备
2024-11-23 18:35:28
2025-05-03 12:52:55
2024-11-24 21:05:12
2024-11-05 22:56:31
2024-01-07 23:29:03
2026-01-08 16:22:44