2024-02-17 23:10:10 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区) | 8 | 四年 | 6070 |
| 会计学(按大类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(数量经济)(前卫南区)(按大类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 6 | 四年 | 5520 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(前卫南区) | 6 | 四年 | 6210 |
| 软件工程(建议非英语语种考生慎重报考;招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元)(前卫南区)(建议非英语语种考生慎重报考;招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 6 | 四年 | 6830 |
| 通信工程(南湖校区) | 5 | 四年 | 6830 |
| 经济学(国别与区域经济)(前卫南区) | 5 | 四年 | 6070 |
| 机械工程(南岭校区) | 4 | 四年 | 6830 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术)(前卫南区) | 4 | 四年 | 6320 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(前卫南区) | 4 | 四年 | 6070 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(前卫南区) | 4 | 四年 | 6320 |
| 计算机科学与技术(建议非英语语种考生慎重报考)(前卫南区)(建议非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 6830 |
| 自动化(南岭校区) | 3 | 四年 | 6830 |
| 法学(前卫南区) | 3 | 四年 | 6070 |
| 预防医学(前卫南区) | 3 | 五年 | 7080 |
| 仿生科学与工程(南岭校区) | 3 | 四年 | 6830 |
| 政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(前卫南区)(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 3 | 四年 | 6070 |
| 车辆工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
| 哲学(前卫南区) | 2 | 四年 | 5810 |
| 信息工程(南湖校区) | 2 | 四年 | 6830 |
| 历史学(前卫南区) | 2 | 四年 | 5810 |
| 电气工程及其自动化(前卫南区) | 2 | 四年 | 6830 |
| 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(南岭校区) | 2 | 四年 | 5520 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(前卫南区) | 2 | 四年 | 5750 |
| 思想政治教育(前卫南区) | 2 | 四年 | 6070 |
| 生物医学科学(前卫南区) | 2 | 四年 | 6440 |
| 空间信息与数字技术(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
| 智能制造工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
| 仪器类(测控技术与仪器、智能感知工程)(前卫南区) | 2 | 四年 | 6210 |
| 网络空间安全(建议非英语语种考生慎重报考)(前卫南区)(建议非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 6830 |
| 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(建议非英语语种考生慎重报考)(前卫南区)(建议非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 6320 |
| 临床医学(5+3一体化)(白求恩第二临床医学院)(前卫南区)(白求恩第二临床医学院) | 2 | 五年 | 7080 |
| 物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生;第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取)(前卫南区)(招有专业志愿考生;第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取) | 2 | 四年 | 39000 |
| 机器人工程(南岭校区) | 1 | 四年 | 6210 |
| 考古学(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学)(前卫南区)(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学) | 1 | 四年 | 5810 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区) | 10 | 四年 | 4950 |
| 通信工程(按大类招生,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(南湖校区) | 8 | 四年 | 5170 |
| 机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(南岭校区) | 6 | 四年 | 4240 |
| 软件工程(宜英语语种考生就读,招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元)(前卫南区) | 6 | 四年 | 4700 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(前卫南区) | 6 | 四年 | 4920 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程)(宜英语语种考生就读)(前卫南区) | 6 | 四年 | 5170 |
| 会计学(按大类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)(前卫南区) | 6 | 四年 | 4950 |
| 预防医学(前卫南区) | 5 | 五年 | 5500 |
| 自动化类(自动化、机器人工程)(南岭校区) | 4 | 四年 | 5170 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术)(前卫南区) | 4 | 四年 | 4390 |
| 经济学(国别与区域经济)(前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
| 仪器类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程)(前卫南区) | 4 | 四年 | 5170 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(前卫南区)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(前卫南区) | 4 | 四年 | 4580 |
| 政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(前卫南区) | 3 | 四年 | 4180 |
| 勘查技术与工程(按大类招生,含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(前卫南区) | 3 | 四年 | 4180 |
| 车辆工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 4620 |
| 哲学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 法学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4950 |
| 历史学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(南岭校区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(南岭校区) | 2 | 四年 | 4280 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4350 |
| 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 思想政治教育(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生;第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取)(前卫南区) | 2 | 四年 | 39000 |
| 临床医学(5+3一体化)(白求恩第二临床医学院)(前卫南区) | 2 | 五年 | 5500 |
| 考古学(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学)(前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
| 生物医学科学(前卫南区)(学费待定) | 1 | 四年 | - |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来吉林大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(经济学院)(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区) | 10 | 四年 | 4950 |
| 通信工程(按大类招生,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(南湖校区) | 8 | 四年 | 5170 |
| 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(南岭校区) | 6 | 四年 | 4180 |
| 机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(南岭校区) | 6 | 四年 | 4240 |
| 会计学(商学院)(按大类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(前卫南区) | 6 | 四年 | 4950 |
| 软件工程(宜英语语种考生就读,招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元)(前卫南区) | 6 | 四年 | 4700 |
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(宜英语语种考生就读)(前卫南区) | 6 | 四年 | 5170 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(前卫南区) | 6 | 四年 | 4920 |
| 预防医学(前卫南区) | 5 | 五年 | 5500 |
| 哲学(前卫南区) | 4 | 四年 | 4180 |
| 自动化类(自动化、机器人工程)(南岭校区) | 4 | 四年 | 5170 |
| 工商管理类(管理学院)(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理)(南岭校区) | 4 | 四年 | 4790 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学)(前卫南区) | 4 | 四年 | 4580 |
| 环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(前卫南区) | 4 | 四年 | 4180 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术)(前卫南区) | 4 | 四年 | 4390 |
| 政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(前卫南区) | 3 | 四年 | 4180 |
| 勘查技术与工程(按大类招生,含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(前卫南区) | 3 | 四年 | 4180 |
| 车辆工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 4620 |
| 法学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4950 |
| 历史学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(南岭校区) | 2 | 四年 | 4280 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4350 |
| 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 思想政治教育(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生;第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取))(前卫南区) | 2 | 四年 | 39000 |
| 地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(前卫南区) | 1 | 四年 | 4230 |
| 临床医学(5+3一体化(二院))(白求恩第二临床医学院)(前卫南区) | 1 | 五年 | 5500 |
| 临床医学(5+3一体化(三院))(白求恩第三临床医学院)(前卫南区) | 1 | 五年 | 5500 |
| 考古学(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学)(前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(经济学院)(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(中心校区) | 10 | 四年 | 4950 |
| 会计学(商学院)(中心校区。按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学) | 8 | 四年 | 4950 |
| 通信工程(南湖校区。按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 8 | 四年 | 5170 |
| 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(南岭校区) | 6 | 四年 | 4180 |
| 机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(南岭校区) | 6 | 四年 | 4240 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(南岭校区) | 6 | 四年 | 4280 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(中心校区) | 6 | 四年 | 4920 |
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(中心校区) | 6 | 四年 | 5170 |
| 软件工程(中心校区。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 6 | 四年 | 4700 |
| 预防医学(中心校区) | 5 | 五年 | 5500 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学)(中心校区) | 4 | 四年 | 4580 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术)(中心校区) | 4 | 四年 | 4390 |
| 自动化类(自动化、机器人工程)(南岭校区) | 4 | 四年 | - |
| 环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(中心校区) | 4 | 四年 | 4180 |
| 政治学与行政学(中心校区。按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 4 | 四年 | 4180 |
| 工商管理类(管理学院)(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理)(南岭校区) | 4 | 四年 | 4790 |
| 勘查技术与工程(中心校区。按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 4 | 四年 | 4180 |
| 档案学(南岭校区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 车辆工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 4620 |
| 法学(中心校区) | 2 | 四年 | 4950 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(中心校区) | 2 | 四年 | 4350 |
| 历史学(中心校区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 考古学(中心校区。按类招。含考古学、文物与博物馆学) | 2 | 四年 | 4180 |
| 物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取)。中心校区) | 2 | 四年 | 39000 |
| 临床医学(5+3一体化(二院))(白求恩第二临床医学院.中心校区) | 1 | 五年 | 5500 |
| 临床医学(5+3一体化(三院))(白求恩第三临床医学院。中心校区) | 1 | 五年 | 5500 |
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
吉林师范大学专业代码是多少?吉林师范大学代码查询四位数(考试院):2209吉林师范大学代码查询五位数(教育部):0203专业编号在你填报志愿选择学校后自动出现,根据你的意向进行选择即可。院校代码即院校代号,为全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育
天津大学代码是多少?天津大学代码是10056,院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。天津大学(TianjinUniversity),简称“天大”,坐落于天津市,是中华人民共和国教育部直属的首批全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”和“985工程”建设高校,
吉林大学院校代码是多少?10183是吉林大学院校的代码。院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。简介:吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,1995
波兰语专业是本科还是专科波兰语是本科专业。根据本科专业目录,波兰语专业属于外国语言文学类下设专业。专业代码:050228,修学四年,授予文学学士学位。开设波兰语专业的院校有:广东外语外贸大学、四川外国语大学、哈尔滨师范大学、天津外国语大学、长春大学、北京体育大学、吉林外国语大学、浙江越秀外国语学院、浙江外国语学院、西安外国语大学等专业简介:培养目标:本专业培养具备扎实的波兰语
北华大学专业代码北华大学专业代码是10201。拓展知识:北华大学(BeihuaUniversity),简称北华,坐落在吉林省吉林市,是吉林省设立的全日制普通高等学校、吉林省省属综合性重点大学、吉林省人民政府与国家林业和草原局共建高校、吉林省省级博士立项建设单位,为全国首批“卓越医生教育培养计划”和“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校、国家级大学生创新创业训练计
吉林省2026年高考生报名政策吉林省2026年高考生报名政策核心内容如下:一、报名时间与流程2026年吉林省普通高考报名工作分为三个阶段:外省籍及特殊考生资格预审:2025年9月15日—10月9日,主要针对外省籍考生、照顾加分考生等需提前审核资格的群体。网上报名:2025年10月10日—15日(每日9:00—16:30),所有考生需在此期间完成网
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
2024-11-23 18:35:28
2025-09-11 14:38:41
2024-04-13 15:35:51
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-11-20 18:33:57