2024-01-29 08:05:34 | 优佳网
![]()
云南经贸外事职业学院是2007年经云南省人民政府批准、2008年经教育部正式备案的全日制专科层次高等职业学校。2011年3月经中共云南省委高校工委批复成立中共云南经贸外事职业学院委员会,并派驻党委书记(督导专员),办学过程中始终坚持党对学校的全面领导,紧紧围绕落实“立德树人”根本任务,认真贯彻落实党的教育方针,秉承“修德、志学、强能、致用”的校训,致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
经过20余年的建设和发展,学校形成了杨林和海口两校区办学的格局。学校占地面积57万4千多平方米,校舍总建筑面积近50万平方米,学校固定资产总值近5.9亿元,教学、科研仪器设备总值6700余万元,在校生12959人,生师比17.62:1,年均合作企业订单培养学生2600余人,近三年毕业生4500人左右,初次就业率均在90%以上。
学校现有特色专业群4个,招生专业57个,覆盖建筑工程、人工智能、健康管理、现代服务、经贸等产业和社会服务领域。近年来学校紧抓国家“加快构建现代职业教育体系”和云南省打造亿万级物流产业、“世界三张牌”的新定位、“五网”基础设施建设和乡村振兴战略的大力开展急需大量复合型高素质技术技能人才等发展新机遇,坚持改革创新赋能发展的办学理念,潜心办学制度和育人模式为核心的内涵建设,现有教育部认定的高水平骨干专业2个,省级高水平骨干专业5个。在党建、教学质量工程、就业创业、省级及以上职业技能、双创和文体类竞赛等方面均取得骄人成绩。育人水平内涵发展基础不断提升,综合实力排名持续前移,现位列全省民办高职第一,办学优势和特色逐渐彰显。
20余年办学过程中,学校取得了多项国家级和省级办学成果:是教育部“AI人工智能学院”试点单位和首批“鲁班工坊”联盟成员;牵头成立的职教集团是全国示范性职教集团培育单位;共获得国家级和省级教学建设成果、案例133项。先后获得中国民办高等教育优秀院校、云南省特色骨干高职院校、云南省优质高职院校、现代学徒制试点、云南省“文明学校”和云南省民办教育优秀学校等多项称号。2021年获云南省教学成果奖一等奖、二等奖各一项。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 221 | 243291 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 214 | 177534 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 273 | 244459 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 294 | 153907 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 181 | 225874 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 347 | 98340 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 192 | 210702 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 260 | 121171 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 203 | 172867 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 203 | 134145 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 249 | 202189 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 300 | 143870 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 191 | 206636 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 263 | 124169 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 198 | 209105 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 203 | 164193 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 203 | 124255 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 313 | 136197 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 305 | 137676 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 184 | 200191 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 227 | 212176 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 257 | 132827 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 200 | 159246 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 236 | 126029 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来云南经贸外事职业学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 建设工程监理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 采购与供应管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 中文 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
| 医学美容技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
| 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 社区康复 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 餐饮智能管理 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 土木工程检测技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 水利水电建筑工程 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 现代移动通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
| 工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
| 应用泰语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 水利水电工程智能管理 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
| 书画艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
德化三中录取分数线是多少??????????????德化县教育局正式公布了今年普通高中统招生及择校生的录取情况。今年德化的县普通高中录取最低控制线为4C5D等级以上全部录取,具体要求语文、数学、英语三科总分达到244.5分以上。德化一中统招生指标原计划为680人,但由于保送生已录取108人,因此统招生指标实际为572人。德化二中、德化三中、德化八中三级达标统招生的录取等级和语文、数学、英语三
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
南阳市2023年高考人数南阳市2023年高考人数73094。高考科目:高考科目设置为“3+文科综合/理科综合”。“3”为语文、数学(分文科数学、理科数学)、外语(含听力),是考生必考科目;文科综合(包括政治、历史、地理)和理科综合(包括物理、化学、生物),由考生根据本人情况选考其一。“文科综合/理科综合”每科满分为300分,其他各科满分均为150分,总分满分为750
亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言,亳州市第一中学的录取分数线更高,达到了690.5分,这表明该校的竞争程度非常激烈。紧接着,亳州市第二中学的分数线为637.4分,比第三中学高出不少。而亳州市第五中学的分数线较低,为467.5分,这意味着该学校在录取上相对宽松一些。此外,亳州市第三十二中学的分数线为5
沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
八桂高考分数线是多少?录取规则是什么?八桂(广西壮族自治区)2023年高考分数线为:文科一本547分,文科二本432分,理科一本514分,理科二本376分。录取规则主要包括以下几点:志愿优先原则:考生所填报的志愿顺序在录取过程中起着重要作用,考生需根据自己的兴趣和实际情况合理填报志愿。顺序志愿录取:按照考生所填报的志愿顺序依次进行录取,若第一志愿未被录
警校报考条件及分数线报考警校通常需满足年龄、学历、成绩、政治考核、体检和体能测试等要求,录取分数线跨度较大。报考条件年龄要求:未婚,年龄在16-22周岁之间。学历要求:警校有本科和专科层次,考生可依自身成绩选择报考。成绩要求:需参加高考,成绩达到报考警校的录取线,高考分数跨度较大,300多分到600多分的考生都有机会报考。政治考核:要
2023-12-27 11:32:30
2024-11-10 03:12:14
2024-11-08 15:28:16
2024-11-25 04:50:30
2024-11-19 13:50:50
2025-01-14 22:43:37