2024-01-27 16:31:02 | 优佳网
![]()
重庆城市科技学院是全日制普通本科高等学校,学校始建于2005年,其前身是重庆大学城市科技学院,2020年12月经教育部批准转设为重庆城市科技学院。
学校有两个校区,分别位于重庆市永川区和巴南区。校园依山傍水,花繁树茂,环境秀美,荣获重庆市园林式单位称号,是读书学习的理想场所。学校教育教学设施完备,图书馆文献资源丰富可满足全校学生学习的需要;教学楼所有教室都配有成套多媒体设备和部分智慧教室设备,120余个土木建筑类、电气信息类、机械设计类、经济管理类、传媒艺术类、人文社科类、人工智能与大数据类等专业实验室和8个实验中心,为培养应用型人才创造了良好的条件。学校现有本科专业52个,其中:重庆市“一流专业”建设点4个(土木工程、工程造价、电气工程及其自动化、软件工程),重庆市特色专业5个,申报国家“一流专业”建设点3个(土木工程、工程造价、电气工程及其自动化),是一所“以工学为主,工、管、理、经、文、法、艺、教等多学科协调发展”的应用型大学。现有在校生36000余人。
学校以“高端化、国际化、个性化”为发展战略,以“基础实、能力强、素质高”应用型人才为培养目标,着力培养学生实践应用能力和创新创业能力,努力探索创业与就业相结合的育人模式,为学生走向成功创造优良的环境。2011年,学校获批重庆市学士学位授予单位;2014年成为教育部“中国应用技术大学改革试点战略研究项目参研高校”;中国应用技术大学联盟理事单位获批首批重庆市转型发展试点单位;荣获2016年度“重庆市民办教育先进单位”和“重庆市民办高校创新创业文化建设奖”;2018年获批重庆市第六批依法治校示范校、获批重庆市第二批智慧校园建设示范校,经济管理学院学生第二党支部获批教育部全国党建样板支部培育单位;2019年获批教师系列职称评审权;连续多年获评新华网“品牌影响力独立学院”;电气工程与智能制造学院教工党支部获批第二批“全国党建工作样板支部”建设单位。2022年获批“第六届全国119消防先进集体”。优佳网
新时代新征程,学校聚焦立德树人根本任务,秉持“厚德、博学、求是、创新”的人才培养理念,质量立校,特色兴校,为国家社会经济发展培养高素质应用型人才,为实现中华民族伟大复兴做出积极的贡献。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 147749 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 140396 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142515 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 453 | 42513 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 449 | 44755 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 26105 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 28263 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 29351 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 455 | 146091 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 50424 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 385 | 38393 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52363 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 445 | 154537 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 600 | 48092 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 152464 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 483 | 24542 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 457 | 77491 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 232453 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 98565 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 485 | 27637 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 97534 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 433 | 143007 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 470 | 45418 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 26131 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 26850 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 28048 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 421 | 80594 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 419 | 35290 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 495 | 49466 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 447 | 161893 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 491 | 32524 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 381 | 110400 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 31961 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 27603 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 96841 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 370 | 71519 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 429 | 24889 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 18203 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 397 | 5944 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 438 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 378 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 481 | 52579 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 430 | 144712 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 529 | 122317 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 153830 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 529 | 43616 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 423 | 150558 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 456 | 74948 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 479 | 25425 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 410 | 283600 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 55670 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 29547 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 82969 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 369 | 119054 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 426 | 44944 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 27319 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 507 | 28705 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 28918 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 445 | 41480 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 447 | 78019 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 326 | 96071 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 387 | 59573 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 459 | 38360 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 51740 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 31566 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 429 | 73665 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 98666 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 331 | 160470 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 451 | 81894 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 32447 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 454 | 27828 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 91566 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 457 | 19219 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 365 | 72428 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 339 | 15705 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 387 | 5760 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 461 | 7184 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 174 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 369 | 20559 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 205 | - |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来重庆城市科技学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 运动康复 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 中国语言与文化 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 智能电网信息工程 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 区块链工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 智能建造 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工程审计 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 摄影 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 新媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
南阳市2023年高考人数南阳市2023年高考人数73094。高考科目:高考科目设置为“3+文科综合/理科综合”。“3”为语文、数学(分文科数学、理科数学)、外语(含听力),是考生必考科目;文科综合(包括政治、历史、地理)和理科综合(包括物理、化学、生物),由考生根据本人情况选考其一。“文科综合/理科综合”每科满分为300分,其他各科满分均为150分,总分满分为750
2017年中南大学录取分数线是多少一、招生概况问:2017年中南大学招收多少硕士研究生?答:预计招收硕士研究生4700人左右,其中,接收校内外推荐免试生1200人左右,专业学位研究生2400人左右。问:中南大学招生说明中注明的拟招生人数是否为实际招生人数?答:各二级招生单位(学院、系、研究所、医院)拟招生人数是我校以各学院的科研项目、经费和成果为主要指标进行硕士生招生计划分
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
德化三中录取分数线是多少??????????????德化县教育局正式公布了今年普通高中统招生及择校生的录取情况。今年德化的县普通高中录取最低控制线为4C5D等级以上全部录取,具体要求语文、数学、英语三科总分达到244.5分以上。德化一中统招生指标原计划为680人,但由于保送生已录取108人,因此统招生指标实际为572人。德化二中、德化三中、德化八中三级达标统招生的录取等级和语文、数学、英语三
沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专
亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言,亳州市第一中学的录取分数线更高,达到了690.5分,这表明该校的竞争程度非常激烈。紧接着,亳州市第二中学的分数线为637.4分,比第三中学高出不少。而亳州市第五中学的分数线较低,为467.5分,这意味着该学校在录取上相对宽松一些。此外,亳州市第三十二中学的分数线为5
2010年永修一中的录取分数线是多少啊!~永修县2010年高中招生录取办法出台7月14日,根据考生成绩和报考志愿情况,永修县教育局出台了2010年全县高中招生录取办法。与去年相比,主要有以下变化:一是均衡招生比例进一步扩大,今年从县一中的统招计划中划出30%的比例(210人)用于均衡招生,同比提高了5个百分点。二是继续实行招收师范定向生政策,在初中应届直升生中招收19名师生定向生,为农
迁西县第一中学的师资力量迁西一中现有424名教职工,专任教师267名。其中有特级教师1名,高级教师92名,一级教师171名,一级以下58名。教师中有硕士研究生18名,在读研究生2名,本科学历256名,专科及专科以下55名。专任教师全部是本科以上学历。现有56个教学班,学生2692名。唐山迁西一中录取分数线530左右。分数仅供参考,详细以迁西一中公布的分数线为准。迁西县第
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32