2024-01-27 04:38:59 | 优佳网
![]()
北部湾大学地处西部陆海新通道重要枢纽城市、北部湾经济区滨海城市——钦州市,是一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展的综合性全日制普通高等学校,是一所具有国家海船船员培训资质的高校,还是一所具有岭南风格、滨海风光、东南亚风情校园建筑特点,被授予3A级景区的学校。今年,学校迎来建校50周年和举办师范教育117周年。
政府重视。中央和自治区党委政府高度重视和支持北部湾大学建设,国务院和自治区政府在各种文件中多次强调要加快支持北部湾大学建设,助力培养高质量的海洋、航海类人才。《自治区党委、自治区人民政府关于加快发展向海经济推动海洋强区建设的意见》明确提出,要“大力支持自然资源部第四海洋研究所和北部湾大学建设,努力打造海洋科技人才新高地”;《广西北部湾经济区北钦防一体化发展规划(2019—2025年)》提出,要“依托北部湾大学、北海海洋科技园区等平台,加强与东盟国家高技能人才培训和科技合作。”“支持北部湾大学与国际国内一流高等院校深化合作,合力打造中国——东盟区域有影响力的高校。”2022年3月,国务院批复的《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》指出:“加快建设与产业发展、港口运营等相适应的现代职业教育体系,畅通与东盟教育交流合作。高质量建设广东海洋大学、北部湾大学,”2023年2月,广西壮族自治区党委、自治区人民政府印发《平陆运河经济带总体规划》(桂发〔2023〕3号)明确指出,加快发展现代航运服务业,“依托北部湾大学建设中国——东盟航运人才培训基地”。
学校概况。学校占地面积2070亩,有建筑面积约70万平方米,教学科研实习仪器设备4.86亿元,纸质图书198万册,电子图书86万册。有教职工约1400人,其中博士318人、高级职称人员近500人。有全日制在校生2.25万人,其中硕士研究生436人,留学生300多人。学校设有海洋学院、海运学院、机械与船舶海洋工程学院、石油与化工学院、食品工程学院、电子与信息工程学院、建筑工程学院、资源与环境学院、理学院、经济管理学院、人文学院、国际教育与外国语学院、陶瓷与设计学院、教育学院、马克思主义学院、体育学院、北部湾大学东密歇根联合工程学院、继续教育学院、创新创业学院等19个教学单位。
办学定位。学校坚持“面向需求、错位发展、特色办学”的办学理念,坚持“立足北部湾,服务国家战略需要,面向全国,辐射东盟”的办学定位,不断彰显“海洋性、应用型、国际化”办学特色,深入实施“质量立校、人才强校、特色兴校、科技促校”发展战略,朝着一所海洋特色鲜明的高水平应用型大学宏伟目标不断开拓奋进。
“双一流”建设。现有本科专业54个,硕士学位授权点10个,其中有船舶与海洋工程、海洋科学等2个硕士学位授权一级学科,国际商务、机械、农业(渔业发展)、材料与化工、教育、体育、汉语国际教育、艺术等8个硕士专业学位授权点。是新增博士点建设单位;建有国家科技小院3个、国家级一流本科专业2个、教育部综合改革试点专业1个,省级重点实验室、工程技术研究中心、技术工程研究中心、人文研究基地7个,省级一流学科7个,省级一流本科专业、特色专业、创新创业改革示范专业、实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心等省级教学科研平台70多个。学校与中船集团广西基地、上海华谊集团钦州基地等央企联合共建了省级重点实验室和工程技术中心,与广西海事局、钦州海洋局等单位签订了联合开展海洋、航海、海事人才培养、队伍建设、科学研究等方面的合作。
办学特色。学校着力凸显海洋性办学特色。深入贯彻落实习近平总书记关于“打造向海经济”“大力发展向海经济”“三大定位”新使命、“四新”总要求和“五个更大”重要要求等关于广西发展的重要批示、重要讲话精神,着力打造海洋性办学特色,开设有海洋科学、轮机工程、航海技术、水产养殖学、船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程等一批涉海类专业,构建了海洋生物与技术、海洋交通运输与工程等具有海洋特色的学科专业集群。
2015年,外交部、财政部在学校设立并竣工的中国—东盟水上训练基地,担负起为东盟各国和其他国家培养国际海船船员的重要使命。先后为国家培养了2500多名航海类专业人才。自2011年以来,先后为国家培养和培训近2万多名各类海船船员和渔业船员和航运物流人才。
2022年,世纪工程平陆运河开工建设,为学校提升服务国家战略和经济社会高质量发展增添了新活力。当前,学校正在积极推进平陆运河配套设施——平山岛陆岛运输码头项目建设,全力建设打造成为兼顾教学实训、科学研究、国际海事组织交流平台为一体文化旅游码头,努力建设成为国内外游客近海内河航运旅游目的地和航海文化的体验中心。
开放办学。学校在国际化办学上跑出了加速度,先后与20多个国家和地区的50多所高校及科研机构建立了交流合作关系。招收有来自亚洲、非洲、大洋洲等40多个国家和地区的留学生。近年来,国内学生赴海外、深造就业200余人,先后培养来华外籍留学生1000多人。2016年,学校与波兰华沙理工大学合作办学项目获教育部批准,2021年,“北部湾大学东密歇根联合工程学院”获教育部批准设立,填补了广西高等教育本科层次中外合作办学机构领域的空白。建设有全英文授课专业6个、全英文课程200多门。逐步形成了多层次、多渠道、全方位的国际化办学新格局。
展望未来。站在新的历史起点上,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的二十大精神,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,踔厉奋发、勇毅前行,大力推进内涵发展,全力推进中国—东盟航运人才基地建设,积极打造海洋科技人才新高地,在高等教育改革发展进程中书写湾大人的奋进之笔,为早日建成海洋特色鲜明的具有一定国际影响力的高水平应用型大学而努力奋斗!为助力谱写中国式现代化广西篇章贡献湾大应有力量!

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84449 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 108391 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 115419 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 124505 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 472 | 154057 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 486 | 141124 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 160211 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 36849 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 110972 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 155551 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 436 | 156214 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 82253 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 471 | 101682 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 104752 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 526 | 17722 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 172937 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 238075 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 92820 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 92820 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 439 | 143598 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 114843 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 435 | 147911 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 435 | 147911 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 27997 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 483 | 27096 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 117172 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 128903 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133727 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 150372 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 156324 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 34448 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39902 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 49407 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12289 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 15858 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 16897 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 17332 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 18273 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 27481 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 33684 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 478 | 133554 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 103748 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 139765 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 521 | 22439 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 431 | 82644 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 436 | 74685 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 452 | 67105 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 421 | 81812 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 400 | 44084 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 359 | 56050 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 408 | 45651 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 394 | 51036 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 34791 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 104505 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 125619 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 468 | 136960 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 454 | 148045 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 444 | 155203 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 118830 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 142875 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 513 | 28120 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 117706 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 451 | 144117 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 444 | 153536 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 511 | 15575 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 494 | 55469 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 487 | 59496 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61293 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 442 | 86379 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 441 | 87006 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 80543 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 470 | 94036 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 111063 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 19207 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 175417 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 229639 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 150900 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 34631 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 420 | 287021 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19999 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 501 | 21703 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 61719 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 78660 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 80019 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 90523 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 93314 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 442 | 103877 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 441 | 104592 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 83729 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 91929 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 101467 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 103626 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 129033 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 130071 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 443 | 132242 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 22075 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 29534 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 30078 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 121334 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130160 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 131721 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 132567 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 148592 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 152421 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 154456 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 158246 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 512 | 32250 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 488 | 161206 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 506 | 36523 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 501 | 40213 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 545 | 8041 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 20609 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 19344 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 21933 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 489 | 23360 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 477 | 45538 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 46667 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 76065 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 359 | 130978 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 413 | 87502 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 78119 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 87502 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 377 | 116138 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 16312 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 16312 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 16689 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 17572 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 17572 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 524 | 26387 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 30779 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 468 | 58799 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 495 | 14711 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 30579 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 477 | 125538 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 458 | 148822 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 450 | 158391 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 436 | 59922 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 397 | 95059 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 131864 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 14142 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 54791 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 441 | 89628 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 555 | 19295 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 74734 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 92039 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 413 | 48235 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 394 | 58651 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 418 | 4257 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 347 | 14794 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 387 | 18475 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 480 | 106344 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 433 | 147987 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 526 | 22883 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 64838 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 416 | 75181 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 371 | 87260 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 373 | 43956 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 305 | 58031 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 45596 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 370 | 53440 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 283 | 81309 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 514 | 32763 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 111348 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 120395 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 417 | 150598 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 459 | 125355 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 116420 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 522 | 130298 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 158862 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 27032 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110576 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 417 | 154825 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 499 | 53696 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 488 | 59241 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61231 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 509 | 16318 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 423 | 89111 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 78098 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 454 | 105849 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 101531 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17033 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 171266 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 223946 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 148869 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 400 | 297990 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 538 | 20623 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 535 | 21741 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 69189 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 69667 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 78161 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 78642 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 72133 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 82456 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 421 | 104565 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 81089 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 500 | 82076 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 84903 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 89620 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 119485 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 93358 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 521 | 22757 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 516 | 25190 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24690 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 517 | 38028 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 | 39553 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 513 | 40763 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 129734 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 127053 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 44478 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 130861 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 464 | 183461 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 135328 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 76547 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 84661 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 89310 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 94884 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 370 | 118304 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 18710 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 23287 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 22956 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 17451 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 18336 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 20040 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 508 | 28474 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 466 | 37636 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 510 | 54832 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 469 | 71106 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 479 | 67563 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 520 | 18920 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 457 | 150746 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 439 | 168269 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27938 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 431 | 66844 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 396 | 99236 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 370 | 124771 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 536 | 15638 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 55230 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 452 | 81185 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 439 | 90229 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 18545 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 76345 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 87370 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 375 | 67497 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 408 | 50609 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 413 | 4133 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15564 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 17245 |
优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来北部湾大学开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 泰语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 越南语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 应用气象学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
| 海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 港口航道与海岸工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 能源化学工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 油气储运工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 航海技术 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 轮机工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 船舶电子电气工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
| 海洋工程与技术 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 烹饪与营养教育 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
德化三中录取分数线是多少??????????????德化县教育局正式公布了今年普通高中统招生及择校生的录取情况。今年德化的县普通高中录取最低控制线为4C5D等级以上全部录取,具体要求语文、数学、英语三科总分达到244.5分以上。德化一中统招生指标原计划为680人,但由于保送生已录取108人,因此统招生指标实际为572人。德化二中、德化三中、德化八中三级达标统招生的录取等级和语文、数学、英语三
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言,亳州市第一中学的录取分数线更高,达到了690.5分,这表明该校的竞争程度非常激烈。紧接着,亳州市第二中学的分数线为637.4分,比第三中学高出不少。而亳州市第五中学的分数线较低,为467.5分,这意味着该学校在录取上相对宽松一些。此外,亳州市第三十二中学的分数线为5
沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专
