2024-01-26 05:13:03 | 优佳网
![]()
湖南邮电职业技术学院为公办、全日制普通高校,创办于1958年,为中国电信旗下的大专高职院校。建校以来,为全国输送信息通信人才逾6万,被誉为“湖南邮电行业黄埔军校”,是培育信息通信行业大国工匠的摇篮。学院先后被评为“湖南省文明高校”、“湖南省平安高校”、“湖南省园林式单位”,2011年成为湖南省示范性(骨干)高职院校,2018年入围国家现代学徒制试点单位。优佳网
学院位于长沙市天心区南湖路沙湖街128号,占地25.41万平方米,固定资产总值1.5亿元。学院对接产业与行业,工学融合,构建“以信息通信类专业为主,人工智能类、经管类专业协调发展”的专业格局;现设有信息通信学院、人工智能学院、现代邮政学院和通识教育学院,开设现代通信技术、现代移动通信技术、人工智能技术与应用、大数据技术、大数据与会计等20个专业及方向,通信技术、移动互联网、信息服务管理三大专业群均为省级一流特色专业群,近年来,学生参加全国各类专业技能竞赛,分别获得国家级一等奖、二等奖、三等奖达55人次,获省级一等奖、二等奖、三等奖达267人次的优异成绩。
学院充分发挥高职院校服务社会的功能,大力开展在职培训、在线学习、继续教育及技术研发服务,致力搭建综合智慧培训服务平台,助力合作客户价值提升,近年来,培训各类管理干部和技术人员120万人,荣获“全国优秀培训教育机构”称号。
学院秉承“文明、博学、求实、创新”的校训,践行“教育为先,育人为本”的办学理念,将进一步深化教学改革,提升人才培养质量,迈向更加美好的未来!

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 377 | 234343 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 338 | 142269 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 303 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 322 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 256 | 70616 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 222 | 28280 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 368 | 104907 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 369 | 37977 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 343 | 25439 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 293 | 69911 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 297 | 88090 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 339 | 31862 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 418 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 334 | - |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 298 | 260497 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 377 | 118039 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 409 | 50425 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 383 | 115929 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 368 | 49342 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 365 | 40289 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 367594 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 332 | 418498 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 302 | 269455 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 323 | 176263 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 312 | 109197 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 351 | 211426 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 363 | 119041 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 374 | 321881 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 355 | 187161 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 277 | 190929 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 337 | 104420 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 429 | 46709 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 365 | 98580 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 377 | 46645 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 340 | 166193 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 218 | 279046 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 254 | 199361 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 321 | 115063 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 353 | 143428 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 404 | 104569 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 305 | 147098 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 303 | 78761 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 333 | 56062 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 256 | 107642 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 265 | 26071 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 345 | 10231 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 218 | 215248 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 360 | 136870 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 228 | - |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 300 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 204 | 70621 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 242 | 32629 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 270 | 100445 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 426 | 37980 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 235 | 65644 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 300 | 25554 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 263 | 86640 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 324 | 32188 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 418 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 414 | 116896 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 339 | 110856 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 391 | 54590 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 344 | 83600 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 361 | 53393 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 346292 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 272 | 275367 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 278 | 423765 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 293 | 139351 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 332 | 186688 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 364 | 113866 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 306 | 228614 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 214 | 335395 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 241 | 194495 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 290 | 112389 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 424 | 44595 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 423 | 49527 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 330 | 162503 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 259 | 124354 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 233 | 204940 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 334 | 146984 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 347 | 117012 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 311 | 137157 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 362 | 60622 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 297 | 67180 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 252 | 26962 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 322 | 10781 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 338 | 231220 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 327 | 140810 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 277 | - |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 367 | 99016 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 449 | 31682 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 252 | 77503 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 299 | 32774 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 320 | 38620 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 316 | 86249 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 274 | - |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 395 | 125265 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 301 | 119045 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 351 | 58642 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 367 | 43765 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 339 | 66114 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 371 | 395390 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 247 | 316137 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 239 | 434494 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 273 | 168353 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 395 | 103127 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 359 | 172569 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 177 | 253443 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 285 | 322442 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 246 | 187354 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 246 | 117998 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 403 | 45039 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 408 | 48139 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 313 | 106603 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 321 | 167704 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 229 | 211922 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 309 | 128003 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 369 | 132688 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 348 | 117125 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 306 | 149217 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 380 | 63820 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 354 | 8210 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 280 | 22070 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来湖南邮电职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 通信工程设计与监理 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 邮政快递运营管理 | 交通运输大类 | 邮政类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 电信服务与管理 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 现代通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 网络规划与优化技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 现代移动通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 智能互联网络技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
2017年中南大学录取分数线是多少一、招生概况问:2017年中南大学招收多少硕士研究生?答:预计招收硕士研究生4700人左右,其中,接收校内外推荐免试生1200人左右,专业学位研究生2400人左右。问:中南大学招生说明中注明的拟招生人数是否为实际招生人数?答:各二级招生单位(学院、系、研究所、医院)拟招生人数是我校以各学院的科研项目、经费和成果为主要指标进行硕士生招生计划分
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
德化三中录取分数线是多少??????????????德化县教育局正式公布了今年普通高中统招生及择校生的录取情况。今年德化的县普通高中录取最低控制线为4C5D等级以上全部录取,具体要求语文、数学、英语三科总分达到244.5分以上。德化一中统招生指标原计划为680人,但由于保送生已录取108人,因此统招生指标实际为572人。德化二中、德化三中、德化八中三级达标统招生的录取等级和语文、数学、英语三
南阳市2023年高考人数南阳市2023年高考人数73094。高考科目:高考科目设置为“3+文科综合/理科综合”。“3”为语文、数学(分文科数学、理科数学)、外语(含听力),是考生必考科目;文科综合(包括政治、历史、地理)和理科综合(包括物理、化学、生物),由考生根据本人情况选考其一。“文科综合/理科综合”每科满分为300分,其他各科满分均为150分,总分满分为750
沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专
亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言,亳州市第一中学的录取分数线更高,达到了690.5分,这表明该校的竞争程度非常激烈。紧接着,亳州市第二中学的分数线为637.4分,比第三中学高出不少。而亳州市第五中学的分数线较低,为467.5分,这意味着该学校在录取上相对宽松一些。此外,亳州市第三十二中学的分数线为5
延安大学舞蹈艺术生录取分数线是多少延安大学舞蹈艺术生的录取分数线因年份和省份而异。以下是关于延安大学舞蹈艺术生录取分数线的具体信息:2025年录取情况:辽宁:对于辽宁的舞蹈艺考生,其综合成绩通常需达到490分以上。甘肃:对于甘肃的舞蹈艺考生,高考分数需超过492分。河南:对于河南的舞蹈艺考生,高考分数需超过510
2010年永修一中的录取分数线是多少啊!~永修县2010年高中招生录取办法出台7月14日,根据考生成绩和报考志愿情况,永修县教育局出台了2010年全县高中招生录取办法。与去年相比,主要有以下变化:一是均衡招生比例进一步扩大,今年从县一中的统招计划中划出30%的比例(210人)用于均衡招生,同比提高了5个百分点。二是继续实行招收师范定向生政策,在初中应届直升生中招收19名师生定向生,为农
2024-10-30 00:58:42
2025-09-05 16:51:44
2025-09-05 12:18:10
2025-08-21 12:03:54
2025-08-14 17:00:07
2025-05-27 10:06:58