首页 > 招生报考 > 正文

大庆石油学院艺术类去年文化课和今年的文化课分数线多少

2024-11-24 22:50:30 | 优佳网

今天优佳网小编整理了大庆石油学院艺术类去年文化课和今年的文化课分数线多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

大庆石油学院艺术类去年文化课和今年的文化课分数线多少

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

大庆石油学院艺术类去年文化课和今年的文化课分数线多少

今年大庆石油学院秦皇岛分院最底录取分数线?

有钱没关系350,有关系和钱280,没关系没钱的420.黑龙江考生到秦皇岛分院只有年年挂科的命,除非不招河北考生,上次英语1800人考试挂了1300 据说2000年时1个班考大学物理一个过的也没有

大庆石油学院艺术类去年文化课和今年的文化课分数线多少

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来大庆石油学院艺术类去年文化课和今年的文化课分数线多少的相关内容。

最好考虑好!我们后悔死啦!
1.大一学年对于学生的授课,所有专业课均有一名专业教师授课的单一教授方式,这在所有高校中是比较罕见的,(素描、色彩、速写、平构、色构、立构、摄影、美术史以及写生课)我不得不对学生的受教程度提出异议!
2.美术学院所有教师队伍只有一人是副教授职称,甚多教师不是正规本科全日制高校毕业生,学生报考的是全日制本科学士学位的高校,我们的教育何在?
3.大庆石油学院艺术学院是原大庆老艺校改成教师也是原有教师,现在校区内还有大部分中专生!我们是本科还是的中专生?
4.校有2个美术专业,工业设计在本校区艺术设计在个小校区,同样的学生在所有的教育配置上却不一样?我们同样交9000元的高额学费不是要的这种教育!
5.现在艺术学院校区只有两级学生06和08,听说07级因不满,校方没招起来。08年9月学生入学第一天就哭着要回家说这不像个大学,我们本着08年国家教育部出台的诚信报考原则没有退学,在一年的学习中校方却没有诚信教育原则授教,我们表示不满和抗议!
6.09年新生面临入学,宿舍不够用,要现在约10平米宿舍加床,住宿费我们是交了的校方总得有个标准吧?更让人气愤的是:加床宿舍就没有空间了,下学期把学生的电脑桌全撤走宿舍不得用电脑,学生学的设计专业做设计只想一下就够用还是去网吧呢?(学校没有机房)院书记又出了这么一招:每个学生下学期配一台电脑放到校一间教室做为公用机房!我们是否还有义务给学校投资建宿舍楼教学楼呢?是否还要自己请个教授做家教呢?是否还要报个培训去学学专业呢?
高等教育改革,各大学高校增加专业学科提高学校综合知名度,应对国家教育部大学评估我们提倡。可是不能拿学生当附属品牺牲品,家长拿钱是让子女受教育的,这让我们没有一点希望,学生的前途不能开玩笑,毕业怎么面对社会? 优佳网

以上,就是优佳网小编给大家带来的大庆石油学院艺术类去年文化课和今年的文化课分数线多少全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“大庆石油学院艺术类去年文化课和今年的文化课分数线多少”相关推荐
高考报书法专业需要文化课多少分!?
高考报书法专业需要文化课多少分!?

高考走文化课的学生.可以加分的特长,和具体要求.除了体育特长外,其他没有了。但是对“体育特长”的要求极高哦。给你看看高考加分条件:根据规定,1.应届高中毕业考生获得省级优秀学生称号者;2.高中阶段思想政治品德方面有突出事迹者;3.高中阶段获得全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖或全国决赛一、二、三等奖者;4.高中阶段获得全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境

2025-11-29 15:02:53
各省美术高考大约文化课和专业课多少分才能上一本或二本?
各省美术高考大约文化课和专业课多少分才能上一本或二本?

各省美术高考大约文化课和专业课多少分才能上一本或二本?在准备各省美术高考时,考生们常常关心文化课与专业课的分数要求。以一本院校为例,历年数据显示,考生需要在文化课方面取得大约390到410分的成绩,才能有一定几率被一本院校录取。而对于二本院校,文化课要求稍低,一般在350到380分之间。值得注意的是,这些分数范围并非固定不变,每年的具体录取分数线会根据当年的报考人数、招生计划以及考生的

2025-11-24 18:58:30
泰安艺考文化课培训辅导:培训文化课有哪些注意事项?
泰安艺考文化课培训辅导:培训文化课有哪些注意事项?

泰安艺考文化课集训机构,文化课复习需要科学的目标泰安艺考文化课集训机构强调,文化课复习需制定科学目标,通过分阶段规划实现成绩提升,具体方法如下:一、目标设定的核心原则符合实际学习情况:目标需基于当前成绩、知识掌握程度及时间安排,避免过高或过低。例如,若当前文化课总分300分,首次短期目标可设定为“下次考试提升10-15分”,而非直接冲刺400分。分阶段递进

2025-11-10 05:27:24
我是美术生、美术统考227,33。我想上临沂大学的艺术设计、或者别的、艺术理需要文化课多少、...
我是美术生、美术统考227,33。我想上临沂大学的艺术设计、或者别的、艺术理需要文化课多少、...

我想报临沂师范学院的艺术专科,我学的是理美考了文化课285专业136,录取的希望多大?2008年临沂师范学院艺术类本科录取分数线专业名称文化成绩最低专业分数(名次)最高分最低分艺术设计(艺术文)47932782.50(107名)美术学(艺术文)47231182.00(162名)动画(动漫设计与制作)(艺术文)47530679.50(137名)书法学(艺术文)49

2025-11-29 03:53:58
福州新雅高考艺术生“百日提百分”文化课集训班新雅的骄傲 09年福州高考填报志愿问题
福州新雅高考艺术生“百日提百分”文化课集训班新雅的骄傲 09年福州高考填报志愿问题

福州新雅高考艺术生“百日提百分”文化课集训班新雅的骄傲福州新雅高考艺术生“百日提百分”文化课集训班,作为华中地区艺术类高考文化课培训的领军人物,是榕城独一无二的专业机构。该校以规模优势著称,是福州市场上最大的艺术生文化课培训机构,为艺术生提供全方位的学习支持。自2009年和2010年起,新雅的教育实力就得到了显著的证明,当年的高考艺术生文化课本科上线率实现了惊人的100%,显示了其教学

2025-11-29 17:20:04
今年新化一中高考成绩怎样 新化一中今年高考录取分数线
今年新化一中高考成绩怎样 新化一中今年高考录取分数线

今年新化一中高考成绩怎样全省第11位。2023新化一中高考高分段2023年600分以上人数:188人。这个数量在高分段数量第三梯队排名前面。从高分人数比例看,地处娄底地区的新化一中表现较为突出,600分以上考生人数占比达到30%以上,能够排名到全省第11位。新化一中今年高考录取分数线2022新化中考录取分数线以市一中为例,2022年市一中录取分数线为861分其他学校:市二中

2025-11-24 22:00:12
淄博艺考文化课学校哪家好(淄博和济南艺考的考点在哪)
淄博艺考文化课学校哪家好(淄博和济南艺考的考点在哪)

淄博艺考文化课学校哪家好淄博艺考文化课学校较好的有多家,以下是一些推荐:淄博黉门中学淄博黉门中学自建校以来,一直秉承严谨办学的教学理念。该校拥有一支专业素养高、师德高尚、乐于奉献的优秀教师团队,其中包括全国优秀教师2人,正高级教师3人,省市教学能手数十名。凭借其卓越的教学成绩,淄博黉门中学已为近万名高考复读学生实现了大学梦,其中包括多名考入北大、清华及艺术类顶尖高

2025-11-15 06:42:51
潍坊高考文化课报名条件 关于高考艺术特长生
潍坊高考文化课报名条件 关于高考艺术特长生

2014年山东高考政策2014年山东省高考大变样专家参与高考录取【政策】2014年起,我省将进一步加强高中学业水平考试管理,强化考生综合素质评价信息在高考录取中的作用。进一步加强高中学业水平考试的管理,增强其科学性和公信度。从2011年入学的学生开始,高中学业水平考试由省教育招生考试院负责组织实施,考试成绩除用于高中学生学业水平的测定外,同时记入参加高考的考生电子档案。进一步完善高中学生综合

2025-11-29 23:44:39