2024-01-17 12:20:24 | 优佳网
![]()
湖南工学院坐落于湖南省第二大城市、湖湘文化发源地之一、湘南地区中心城市——衡阳市,是2007年经教育部批准由湖南建材高等专科学校和湖南大学衡阳分校合并升格的省属公办普通本科院校,2009年12月湖南工业科技职工大学整体并入,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、湖南省硕士学位授予立项建设单位。学校立足衡阳,面向湖南,辐射全国,重点面向现代工业企业,为区域经济建设和社会发展服务,是一所以工为主,经、管、文、理、艺等多学科协调发展,具有较强的科技服务能力,培养基础实、技术精、能力强、素质高,具有创新精神与社会责任感的应用型专门人才的本科院校。
学校现有三个校区,占地1400余亩,校舍建筑面积56万余平方米。教学科研仪器设备总值2.7亿元,图书馆纸质藏书169万余册。
学校现有全日制在校生19919人。有教职工1200余人,其中正高职称120余人,博、硕士近900人。现有享受国务院政府特殊津贴专家6人、湖南省新世纪“121人才工程”第一、二、三层次人选6人,有一批获得教育部思想政治教育中青年杰出人才支持计划培养对象、全国优秀教师、省院士专家咨询委员会专家、省级学科带头人、省级骨干教师、省级青年教学能手、湖南省优秀教师、湖南省教学奉献奖、省级海外名师、湖湘英才、湖湘侨界精英等荣誉的高水平教师。
学校设有17个二级教学院(部)、2个科研机构、20个党政管理机构、5个教辅机构,49个本科专业。其中,国家一流本科专业建设点4个,通过中国工程教育认证专业3个,教育部特色专业1个,教育部“卓越计划”试点专业3个;省一流专业建设点12个,省特色专业和重点资助建设专业4个,省综合改革试点专业5个,省重点学科1个,省应用特色学科(重点建设学科)4个。
学校全面深化教学改革,着力实施本科教学质量工程。现有实践教学基地186个,国家级大学生校外实践教育基地1个,省级创新创业教育平台和基地26个;省级优秀实习教学基地11个、省级实践教学示范中心12个、省级校企合作人才培养示范基地4个、省级校地合作示范基地1个;国家级实验教学中心2个,省部级实验教学中心11个,省部级虚拟仿真实验教学中心1个,省部级虚拟仿真实验教学项目4个;省级优秀教研室4个、省级教学团队3个;国家级一流课程(精品课程)2门,省级一流课程(含课程思政师范课程、精品课程)65门;是全国CDIO工程教育联盟理事单位,东西部高校课程共享联盟理事单位。
学校不断加强学科建设和科研工作,产学研合作紧密。拥有国家地方联合工程实验室1个,省级科研平台15个,省级教育科学研究基地2个,省级科技创新团队2个。近年来,学校承担各级各类科研项目2100余项,获厅局级以上科研成果奖励56项;公开发表高质量学术论文2300余篇,获得授权专利658项,出版学术专著138部;获省级以上教研教改课题350项,省级以上教学成果奖28项。
学校以理事会、校友会、基金会为平台,以“校企合作、产教融合”为重点,围绕地方、行业发展需要,与企业合作,实施项目式、两嵌入式等协同育人机制,先后与中广核、大亚湾、岭澳等多家核电站、苏州热工院、皇朝家私、杭州全盛机电、上海恒企教育、新欧鹏集团、湘窖酒业、深圳联得装备、力特实业、衡阳运输机械有限公司等160家企业进行了合作。在专业建设、课程建设、师资队伍建设、产学研合作、科技服务、创新创业、实习实训、教学评价、设立奖助基金等方面开展卓有成效的合作。与地方政府、行业企业共建共管共享现代产业学院,现已重点打造先进制造技术、新型建筑材料、智慧安全与人工智能控制工程等9个现代产业学院。
学校大力实施开放办学战略,加快国际化发展步伐。先后与美国、英国、德国、法国、日本、韩国、马来西亚等10余个国家的30多所高校建立了合作关系。学校具有招收来华留学生资格,与英国桑德兰大学合作举办的电气工程及其自动化为教育部批准的中外合作办学项目。
奋进中的湖南工学院,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持立德树人根本任务,贯彻新发展理念,走内涵发展、创新发展、特色发展的高质量发展之路,努力建设特色鲜明的区域性高水平应用型大学!

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 37720 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 33704 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 34486 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 502 | 36795 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 444 | 69798 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 35051 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 35259 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 36712 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 478 | 148669 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38764 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 136521 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 61831 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 183482 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 121191 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 131789 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 464 | 36418 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130700 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 18273 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 19375 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 20374 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 20374 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 29075 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 32455 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 104962 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 441 | 74755 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 13954 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 363 | 48311 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 336 | 55714 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 447 | 69440 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 354 | 57413 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 51426 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 32722 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 406 | 35561 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 401 | 36252 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 502 | 36011 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 501 | 36587 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 501 | 36587 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 484 | 122922 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 484 | 122922 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126494 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 121452 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 510 | 29931 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 487 | 100604 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 519 | 13317 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16440 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 17060 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 504 | 49849 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 496 | 54338 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 57180 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 488 | 58944 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 66215 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 185912 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 131529 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 490 | 70082 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 481 | 76504 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 452 | 96821 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 115703 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 115703 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 34747 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 116823 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 34747 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 485 | 35354 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 512 | 123328 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 125752 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 510 | 127455 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 131419 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 388 | 107091 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 18872 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 18872 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 19109 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 19535 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 21104 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 467 | 59310 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 109225 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 427 | 67028 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 387 | 104742 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 64766 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 456 | 78553 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 74610 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44019 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 346 | 14946 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 | 16641 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 16768 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 19692 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 376 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 436 | 33197 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 32234 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 32234 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 495 | 34563 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 95797 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 444 | 71410 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 331 | 51541 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 450 | 12144 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 318 | 54482 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 67389 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 305 | 58031 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 41302 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 49526 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 426 | 31364 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 31547 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 417 | 32941 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38612 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 502 | 39845 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 501 | 40434 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 471 | 114984 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 477 | 109491 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 472 | 114100 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 120395 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 118876 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27786 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 97780 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 47202 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 48177 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 52235 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 54183 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 497 | 54689 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 518 | 13925 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 516 | 14450 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 16059 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 62448 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 181990 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 126766 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 65016 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 68158 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 69667 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 444 | 94735 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 89620 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 90532 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 91452 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 93358 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 99859 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 25714 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 29755 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 29755 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 122320 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 131501 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 131689 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 | 138360 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 53698 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 19851 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 501 | 58788 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 425 | 71820 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 477 | 64299 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 77835 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 73291 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 418 | 45576 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 328 | 17243 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 374 | 19652 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16045 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 386 | - |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来湖南工学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 复合材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电气工程与智能控制 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 应急技术与管理 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 物流工程 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
德化三中录取分数线是多少??????????????德化县教育局正式公布了今年普通高中统招生及择校生的录取情况。今年德化的县普通高中录取最低控制线为4C5D等级以上全部录取,具体要求语文、数学、英语三科总分达到244.5分以上。德化一中统招生指标原计划为680人,但由于保送生已录取108人,因此统招生指标实际为572人。德化二中、德化三中、德化八中三级达标统招生的录取等级和语文、数学、英语三
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
南阳市2023年高考人数南阳市2023年高考人数73094。高考科目:高考科目设置为“3+文科综合/理科综合”。“3”为语文、数学(分文科数学、理科数学)、外语(含听力),是考生必考科目;文科综合(包括政治、历史、地理)和理科综合(包括物理、化学、生物),由考生根据本人情况选考其一。“文科综合/理科综合”每科满分为300分,其他各科满分均为150分,总分满分为750
亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言,亳州市第一中学的录取分数线更高,达到了690.5分,这表明该校的竞争程度非常激烈。紧接着,亳州市第二中学的分数线为637.4分,比第三中学高出不少。而亳州市第五中学的分数线较低,为467.5分,这意味着该学校在录取上相对宽松一些。此外,亳州市第三十二中学的分数线为5
沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
八桂高考分数线是多少?录取规则是什么?八桂(广西壮族自治区)2023年高考分数线为:文科一本547分,文科二本432分,理科一本514分,理科二本376分。录取规则主要包括以下几点:志愿优先原则:考生所填报的志愿顺序在录取过程中起着重要作用,考生需根据自己的兴趣和实际情况合理填报志愿。顺序志愿录取:按照考生所填报的志愿顺序依次进行录取,若第一志愿未被录
警校报考条件及分数线报考警校通常需满足年龄、学历、成绩、政治考核、体检和体能测试等要求,录取分数线跨度较大。报考条件年龄要求:未婚,年龄在16-22周岁之间。学历要求:警校有本科和专科层次,考生可依自身成绩选择报考。成绩要求:需参加高考,成绩达到报考警校的录取线,高考分数跨度较大,300多分到600多分的考生都有机会报考。政治考核:要
2023-12-27 11:32:30
2024-11-10 03:12:14
2024-11-08 15:28:16
2024-11-25 04:50:30
2025-05-04 13:42:24
2025-01-14 22:43:37