2024-01-16 18:41:04 | 优佳网
![]()
河北医科大学临床学院是河北医科大学按照新机制、新模式创办的独立学院,2001年7月,由河北省人民政府批准成立,2003年被教育部首批确认。临床学院为全日制本科层次学历教育,面向全国招生。经历几年来的建设,河北医科大学临床学院已发展成为涵盖多门学科的综合性独立学院。
河北医科大学临床学院位于石家庄市东南高教区,交通便利,校园环境优雅,建有现代化的教学楼、图书馆、学生公寓楼、食堂、标准运动场等基础设施,为学生提供了良好的学习环境和生活条件。优佳网
河北医科大学是河北省省属重点骨干大学,具有上百年的办学历史,拥有一批在国内外享有盛誉学识渊博的专家教授。临床学院依托河北医科大学雄厚的教育教学资源,经过几年的发展和建设,已建立了一支结构合理、专兼结合的师资队伍。
临床教学是医学生实践教学的重要环节,学院非常重视临床教学基地建设,现已与11所医院签署了教学协议。学院临床教学基地包括河北医科大学第一医院、第二医院、第三医院、第四医院,河北医科大学口腔医院5所省级附属医院,另有沧州市中心医院、石家庄市第一医院等6所非隶属教学医院,为各专业学生提供了良好的临床教学、见习和实习的场所,有效地保证了教育教学质量。
学院根据社会需求和自身办学优势,先后创建了临床医学、中西医临床医学、麻醉学、医学检验学、口腔医学、医学影像学六个本科专业。学院确定的培养目标为:培养基础扎实,专业面宽,适应现代医学发展,具有较强学习实践能力的高素质应用型人才。学院现有在校生10018人,生源来自河北、北京、天津、山西、辽宁、上海、浙江、安徽等25个省市,95%以上省市第一志愿上线率...

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 32953 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 494 | 33194 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 464 | 59998 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 486 | 13885 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97557 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161305 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 107740 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90175 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 109617 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140117 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 151420 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 46095 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 17816 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 18480 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 474 | 30397 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 31647 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 517 | 31439 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 510 | 32904 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 34139 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 34139 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 473 | 123482 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 43060 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 422 | 89734 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 453 | 24734 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 394 | 39418 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 475 | 56558 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 484 | 16565 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 446 | 11367 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 438 | 32769 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 41481 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 14330 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 100383 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 99571 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 495 | 20489 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 508 | 47597 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 493 | 56037 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 477 | 65447 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 474 | 67180 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 169758 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 475 | 80757 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 90523 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 116823 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 95546 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 143412 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154796 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 490 | 49247 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 19535 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 22731 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 25136 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 52240 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 75982 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 71546 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 24105 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 420 | 44529 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 450 | 17470 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 411 | 13861 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 28308 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 492 | 25488 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 459 | 30352 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 507 | 32021 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 507 | 32021 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 32648 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 497 | 34149 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 120370 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 45007 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 456 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 418 | 88210 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366 | 42874 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 435 | 68825 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 17650 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 35616 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 433 | 12260 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 417 | 15018 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 417 | 38017 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 98375 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 97528 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 46167 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62285 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 473 | 66764 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 495 | 20404 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 486 | 181584 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 183514 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 78161 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 447 | 93411 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 109056 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 41449 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 518 | 109576 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 130507 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 484 | 156139 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 20934 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 22923 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 523 | 48921 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 507 | 40269 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 84992 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 24606 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 72918 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44006 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 461 | 18042 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 411 | 13383 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 387 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 383 | - |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河北医科大学临床学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 中西医临床医学 | 医学 | 中西医结合类 | 五年 |
| 医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专
德化三中录取分数线是多少??????????????德化县教育局正式公布了今年普通高中统招生及择校生的录取情况。今年德化的县普通高中录取最低控制线为4C5D等级以上全部录取,具体要求语文、数学、英语三科总分达到244.5分以上。德化一中统招生指标原计划为680人,但由于保送生已录取108人,因此统招生指标实际为572人。德化二中、德化三中、德化八中三级达标统招生的录取等级和语文、数学、英语三
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言,亳州市第一中学的录取分数线更高,达到了690.5分,这表明该校的竞争程度非常激烈。紧接着,亳州市第二中学的分数线为637.4分,比第三中学高出不少。而亳州市第五中学的分数线较低,为467.5分,这意味着该学校在录取上相对宽松一些。此外,亳州市第三十二中学的分数线为5
南阳市2023年高考人数南阳市2023年高考人数73094。高考科目:高考科目设置为“3+文科综合/理科综合”。“3”为语文、数学(分文科数学、理科数学)、外语(含听力),是考生必考科目;文科综合(包括政治、历史、地理)和理科综合(包括物理、化学、生物),由考生根据本人情况选考其一。“文科综合/理科综合”每科满分为300分,其他各科满分均为150分,总分满分为750
八桂高考分数线是多少?录取规则是什么?八桂(广西壮族自治区)2023年高考分数线为:文科一本547分,文科二本432分,理科一本514分,理科二本376分。录取规则主要包括以下几点:志愿优先原则:考生所填报的志愿顺序在录取过程中起着重要作用,考生需根据自己的兴趣和实际情况合理填报志愿。顺序志愿录取:按照考生所填报的志愿顺序依次进行录取,若第一志愿未被录
警校报考条件及分数线报考警校通常需满足年龄、学历、成绩、政治考核、体检和体能测试等要求,录取分数线跨度较大。报考条件年龄要求:未婚,年龄在16-22周岁之间。学历要求:警校有本科和专科层次,考生可依自身成绩选择报考。成绩要求:需参加高考,成绩达到报考警校的录取线,高考分数跨度较大,300多分到600多分的考生都有机会报考。政治考核:要
迁西县第一中学的师资力量迁西一中现有424名教职工,专任教师267名。其中有特级教师1名,高级教师92名,一级教师171名,一级以下58名。教师中有硕士研究生18名,在读研究生2名,本科学历256名,专科及专科以下55名。专任教师全部是本科以上学历。现有56个教学班,学生2692名。唐山迁西一中录取分数线530左右。分数仅供参考,详细以迁西一中公布的分数线为准。迁西县第
2023-12-27 11:32:30
2024-11-10 03:12:14
2024-11-25 04:50:30
2024-11-08 15:28:16
2024-11-19 13:50:50
2023-12-27 13:01:13