2024-01-15 23:09:10 | 优佳网
![]()
南华大学船山学院成立于2001年,是经湖南省人民政府批准,国家教育部审核确认,由南华大学按新机制、新模式举办的全日制本科层次的独立学院。学院坐落在湖南省衡阳市,交通便捷、环境优美。
学院依托南华大学优质教学资源办学,共享南华大学一流的师资队伍、图书资料、就业网络、教学设施和学科团队等优质资源。学院恪守“以人为本、质量立校、文化育人、能力立身”的办学理念,弘扬南华大学“明德、博学、求是、致远”的校训精神,致力于培养专业基础扎实、综合素质良好、实践能力强,具有创新精神的高级应用型人才,为区域经济社会发展服务。
学院现有专任教师236人,其中教授、副教授职称120余人,博士学位106人。学院招生纳入全国普通高校招生计划,属国家计划招生。现有在校学生5300余人。学院设有五系一部一中心,开设的专业均为南华大学的优势专业,涵盖理、工、医、文、艺术、经济与管理等7大学科门类,共41个本科专业。
学院将培养高质量的应用型人才作为学院生存和发展的生命线,教风严谨,学风良好,教育教学质量不断提升,人才培养质量稳步提高。近年来,学院学生积极参加了中国青少年科技创新大赛、全国数学建模竞赛、全国大学生英语演讲比赛、大学生机械创新设计大赛、大学生结构设计大赛、大学生计算机程序设计大赛等各类学科竞赛和科技创新比赛项目,共获得国家级、省级各类奖项400余个。
学院面向未来,始终致力把船山学院办成管理规范、质量优良、特色明显、品牌突出的省内先进、国内外知名的应用型本科院校。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 424 | 79931 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 463 | 18001 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 472 | 154057 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 479 | 51298 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 138420 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 104638 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 32216 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 232101 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 441 | 141454 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 441 | 141454 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142515 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152184 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153873 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 490 | 46161 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 112468 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 35269 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 24070 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 27706 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 470 | 40875 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481 | 38761 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 134859 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 43666 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 399 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 448 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 382 | 17331 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 52277 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 433 | 76174 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 471 | 19122 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14979 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 403 | 17700 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 479 | 51068 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 453 | 148801 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 145794 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 500 | 37630 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 147660 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 487 | 23196 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 469 | 70179 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 112789 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 35402 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 229020 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 216733 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 50820 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 33475 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 95407 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 96100 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 135475 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 135475 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 439 | 136556 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 44043 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 154151 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 155634 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 48362 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 32907 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 388 | 107091 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 24662 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 27314 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 451 | 67102 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 477 | 19214 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 439 | 171433 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 474 | 42394 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 105282 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80760 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 517 | 37818 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 452 | 26886 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 88083 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 332 | 17125 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 402 | 5539 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 382 | 19487 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 454 | 6630 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 467 | 40275 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 464 | 40831 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 132831 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 45007 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 447 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 380 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 311 | 56017 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 418 | 16334 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 421 | 73578 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 507 | 19229 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 346 | 50089 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 13663 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 342 | 62760 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 395 | 18565 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 442 | 137841 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 51356 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 502 | 152995 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 443 | 132202 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36822 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 458 | 74011 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 489 | 22220 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 101815 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 220191 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 213085 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 515 | 52443 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 493 | 40195 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 88280 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 89273 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 126959 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 126959 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 127753 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 44910 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 54667 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 157790 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 480 | 160846 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 380 | 111054 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 34609 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 524 | 24766 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 511 | 27800 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 479 | 67563 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 515 | 20424 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 51740 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 28839 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108645 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80481 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 39505 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 25945 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 89171 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 383 | 63531 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 17699 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 388 | 5695 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 463 | 7010 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 372 | 20019 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来南华大学船山学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
南阳市2023年高考人数南阳市2023年高考人数73094。高考科目:高考科目设置为“3+文科综合/理科综合”。“3”为语文、数学(分文科数学、理科数学)、外语(含听力),是考生必考科目;文科综合(包括政治、历史、地理)和理科综合(包括物理、化学、生物),由考生根据本人情况选考其一。“文科综合/理科综合”每科满分为300分,其他各科满分均为150分,总分满分为750
汕头二中录取分数线是多少各区教育局、招生办公室,各有关中学:经研究并报市教育局同意,2006年我市中心城区普通高中学校录取最低控制分数线(标准分,总分)确定如下:一、市直属学校录取分数线汕头市金山中学:中心城区:计划生723分,扩招生692分,择校生678分澄海区:计划生769分,扩招生737分,择校生715分潮阳区:计划生746分,扩招生647分,择
德化三中录取分数线是多少??????????????德化县教育局正式公布了今年普通高中统招生及择校生的录取情况。今年德化的县普通高中录取最低控制线为4C5D等级以上全部录取,具体要求语文、数学、英语三科总分达到244.5分以上。德化一中统招生指标原计划为680人,但由于保送生已录取108人,因此统招生指标实际为572人。德化二中、德化三中、德化八中三级达标统招生的录取等级和语文、数学、英语三
沙河二中的录取分数线是多少?沙河二中录取分数线2022是320分。1、录取时间:2021年7月11--12日。2、录取地点:西校区教学楼。3、录取条件:①身心健康、无不适应宜在学校学习的疾病。②应届初中毕业生,(往届要求2005年1月1日后出生),无纹身、无本校学习记录。4、录取分数线:东校区专业:外县市320分,沙河本市暂定300分;西校区专业幼儿保育3+2专
亳州三中。录取分数线是多少啊2021年,亳州市第三中学的录取分数线是507.2分,这一成绩在全市的中学中处于中等水平。相比而言,亳州市第一中学的录取分数线更高,达到了690.5分,这表明该校的竞争程度非常激烈。紧接着,亳州市第二中学的分数线为637.4分,比第三中学高出不少。而亳州市第五中学的分数线较低,为467.5分,这意味着该学校在录取上相对宽松一些。此外,亳州市第三十二中学的分数线为5
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
八桂高考分数线是多少?录取规则是什么?八桂(广西壮族自治区)2023年高考分数线为:文科一本547分,文科二本432分,理科一本514分,理科二本376分。录取规则主要包括以下几点:志愿优先原则:考生所填报的志愿顺序在录取过程中起着重要作用,考生需根据自己的兴趣和实际情况合理填报志愿。顺序志愿录取:按照考生所填报的志愿顺序依次进行录取,若第一志愿未被录
警校报考条件及分数线报考警校通常需满足年龄、学历、成绩、政治考核、体检和体能测试等要求,录取分数线跨度较大。报考条件年龄要求:未婚,年龄在16-22周岁之间。学历要求:警校有本科和专科层次,考生可依自身成绩选择报考。成绩要求:需参加高考,成绩达到报考警校的录取线,高考分数跨度较大,300多分到600多分的考生都有机会报考。政治考核:要
2025-04-24 15:11:17
2025-09-07 16:02:10
2025-09-06 09:53:10
2023-12-27 00:18:58
2023-12-26 15:14:47
2024-12-13 01:50:00