2026-02-26 11:37:26 | 优佳网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数字经济 | 75 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 国际经济与贸易 | 74 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理 | 100 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 财务管理 | 96 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学(江北校区A区) | 91 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 知识产权(江北校区A区) | 26 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 社会工作(江北校区A区) | 8 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 行政管理(江北校区A区) | 32 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 标准化工程 | 43 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 质量管理工程 | 71 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 学前教育(师范)(江北校区A区) | 39 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 小学教育(师范)(江北校区A区) | 38 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 日语(外语口试) | 22 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 广播电视编导(江北校区A区)艺术类,专业) | 23 | 10000/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 财务管理(ACCA方向,每年需另缴纳培训费10000元,详询学校) | 32 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 英语(师范)(招收英语语种考生)(外语口试) | 50 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程 | 108 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息科学与技术 | 154 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械电子工程 | 124 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能制造工程 | 67 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | 119 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能 | 112 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术 | 146 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程 | 117 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术 | 129 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学(师范) | 154 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物理学(师范) | 140 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学(师范)(江北校区A区就读) | 116 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用化学(江北校区A区就读) | 143 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料化学(江北校区A区就读) | 133 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 制药工程(江北校区A区就读) | 127 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 康复治疗学(江北校区A区就读) | 57 | 6670/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 护理学(江北校区A区就读) | 84 | 6670/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境工程 | 109 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品科学与工程 | 113 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品质量与安全 | 108 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 安全工程 | 87 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物工程 | 104 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农学 | 100 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 茶学 | 56 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 动植物检疫 | 92 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 林学 | 47 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学(师范) | 116 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(江北校区A区就读) | 147 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 知识产权(江北校区A区就读) | 60 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会工作(江北校区A区就读) | 15 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 行政管理(江北校区A区就读) | 57 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 国际经济与贸易 | 55 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理 | 75 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 财务管理 | 62 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 学前教育(师范)(江北校区A区) | 59 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 小学教育(师范)(江北校区A区) | 54 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(师范)(江北校区A区) | 174 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语国际教育 | 35 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 日语(外语口试) | 50 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 广播电视学(江北校区A区) | 39 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 财务管理(ACCA方向)(每年需另缴纳培训费10000元,详询学校) | 28 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 广播电视编导(艺术类,专业。江北校区A区) | 50 | 10000/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(师范)(招收英语语种考生)(外语口试) | 99 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 思想政治教育(师范)(江北校区A区) | 55 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 质量管理工程(乐山市)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 质量管理工程(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 质量管理工程(雅安市)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 制药工程(阿坝州)(江北校区A区)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 应用化学(凉山州)(江北校区A区)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 材料化学(凉山州)(江北校区A区)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 环境工程(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 安全工程(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 生物工程(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 林学(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 茶学(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 食品质量与安全(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 制药工程(攀枝花市)(江北校区A区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 制药工程(雅安市)(江北校区A区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 法学(阿坝州)(江北校区A区)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 社会工作(甘孜州)(江北校区A区就读)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 学前教育(甘孜州)(师范)(江北校区A区就读)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 学前教育(凉山州)(师范)(江北校区A区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 行政管理(凉山州)(江北校区A区就读)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 5520/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(阿坝州阿坝县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 安全工程(阿坝州马尔康市)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(阿坝州茂县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(阿坝州松潘县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(阿坝州汶川县)(乡村振兴) | 2 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(巴中市恩阳区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(达州市达川区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(甘孜州理塘县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(甘孜州炉霍县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 安全工程(甘孜州石渠县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(广安市武胜县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(南充市南部县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(南充市营山县)(乡村振兴) | 2 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 安全工程(宜宾市珙县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 农学(宜宾市筠连县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为四川民族学院) | 32 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为四川民族学院) | 32 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械电子工程(与宜宾职业技术学院联办)(应用本科)(与宜宾职业技术学院联办,1+3模式,第1年在宜宾学院就读,后3年在宜宾职业技术学院就读) | 20 | 5980/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械电子工程(与成都纺织高等专科学校联办)(应用本科)(与成都纺织高等专科学校联办,1+3模式,第1年在宜宾学院就读,后3年在成都纺织高等专科学校就读) | 20 | 5980/4 |
| 更多数据请进入:www.cyjyxxw.com/zsbk | ||||||
宜宾学院位于“万里长江第一城”、国家历史文化名城——四川省宜宾市。学校于1978年开始高等教育办学历史,2001年经国家教育部批准,由原宜宾师范高等专科学校与四川教育学院宜宾分院合并升格为省属全日制综合性普通本科院校。建校40余年来,学校荣膺了“全国文明单位”、“全国语言文字工作示范校”、“全国群众体育先进单位”、“全国造林绿化400佳单位”、四川省“党建示范高校”、四川省“三全育人”综合改革试点高校、“四川省园林式院校”、“四川省普通高校大学生就业工作先进单位”、“四川省依法治校示范学校”、“四川省文明校园”等称号。
学校现有江北老校区(A区、B区)和临港新校区,总面积2260亩。固定资产总值约45亿元,教学科研仪器设备总值约3.1亿元,馆藏图书1233.9万册(含电子图书)。现有13个二级学部和3个二级学院,面向全国28个省、市、自治区招生,面向南亚东南亚招收留学生,现有学生近2.4万人。
以上就是优佳网整理的2025宜宾学院在四川招生计划人数(2026参考)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅优佳网。更多相关文章关注优佳网:www.cyjyxxw.com
一、2025宜宾学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批知识产权35520/4福建2025历史本科批社会工作35520/4福建2025历史本科批汉语国际教育35520/4福建2025历史本科批日语(须口试。语种:不限)35520/4福建2025历史本科批财务管理35520/4福建2025物理本科批材料化学35980/4福建2025物理本科批电子信
一、2025宜宾学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批法学(办学地点:江北校区A区)35520/-湖北2025历史本科普通批社会工作(办学地点:江北校区A区)35520/-湖北2025历史本科普通批汉语国际教育(办学地点:临港校区)25520/-湖北2025历史本科普通批工商管理(办学地点:临港校区)25520/-湖北2025物理本科普通批
一、2025宜宾学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批广播电视编导(艺术类专业)410000/4江西2025物理本科批数字经济35520/4江西2025物理本科批国际经济与贸易35520/4江西2025物理本科批法学35520/4江西2025物理本科批标准化工程35520/4江西2025物理本科批质量管理工程35520/4更多数据请进入:{$c
一、2025宜宾职业技术学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批大数据与财务管理25280/-湖北2025物理高职高专普通批虚拟现实技术应用25720/-湖北2025历史高职高专普通批大数据与财务管理35280/-湖北2025历史高职高专普通批虚拟现实技术应用35720/-更多数据请进入:{$cate_url}二、宜宾职业技术学院简介一、
一、2025宜宾职业技术学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理高职专科批机械制造及自动化55720/3更多数据请进入:{$cate_url}二、宜宾职业技术学院简介一、办学历史宜宾职业技术学院(以下简称“学院”)是由宜宾市人民政府举办,四川省人民政府教育行政部门主管的全日制综合性普通高等职业院校。学院始建于1934年的宜宾初级农作科职业学校,2002
一、2025四川农业大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段农学(成都校区)(地方专项)45760/4四川2025物理本科批A段植物保护(成都校区)(地方专项)45760/4四川2025物理本科批A段动物科学(成都校区)(地方专项)65760/4四川2025物理本科批A段动物医学(成都校区)(地方专项)65760/5四川2025物理本科批A段
一、2025四川师范大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段学前教育(师范)(地方专项)25760/4四川2025物理本科批A段小学教育(师范)(地方专项)25760/4四川2025物理本科批A段特殊教育(师范)(地方专项)25760/4四川2025物理本科批A段心理学(师范)(地方专项)46240/4四川2025物理本科批A段科学教育(师范
一、2025川北医学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段口腔医学(不予录取色弱、色盲考生)(地方专项)106670/5四川2025物理本科批A段临床医学(不予录取色弱、色盲考生)(地方专项)356670/5四川2025物理本科批A段麻醉学(不予录取色弱、色盲考生)(地方专项)206670/5四川2025物理本科批A段医学影像学(不予录取色弱
2024-11-23 18:35:28
2025-04-28 08:39:53
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-29 20:51:32