2024-04-23 10:25:57 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 3 | - | 5720 |
| 财务管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 人力资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 社会学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 土地资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 马克思主义理论(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 英语(该专业只招英语语种考生)(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 法语(只招英语或法语语种考生)(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 工商管理(第一学年在南京相应校区就读,第二学年开始在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 金融工程(第一学年在南京相应校区就读,第二学年开始在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 应急管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 1 | - | 5200 |
| 土木工程 | 10 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 10 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 8 | - | 6380 |
| 地质工程 | 8 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 8 | - | 6380 |
| 水利水电工程 | 8 | - | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 8 | - | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 6 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 6 | - | 6050 |
| 能源与动力工程 | 6 | - | 5800 |
| 工程力学 | 5 | - | 6380 |
| 应用物理学 | 5 | - | 5500 |
| 水务工程 | 4 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 3 | - | 5500 |
| 交通工程 | 3 | - | 6380 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
| 物联网工程 | 3 | - | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
| 智慧水利 | 3 | - | 5800 |
| 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化) | 3 | - | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(以上专业第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 3 | - | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一学年在南京相应校区就读,第二学年起在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
| 环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 材料科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 通信工程 | 2 | - | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境科学 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 自动化 | 2 | - | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | - | 6050 |
| 机器人工程 | 2 | - | 5800 |
| 机械工程 | 2 | - | 5800 |
| 工业设计 | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | - | 5200 |
| 人工智能 | 2 | - | 5800 |
| 海洋技术 | 2 | - | 6050 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | - | 5800 |
| 智能制造工程 | 2 | - | 5800 |
| 智能建造 | 2 | - | 5800 |
| 安全工程 | 2 | - | 5800 |
| 英语(该专业只招英语语种考生) | 2 | - | 5200 |
| 金属材料工程(从V1到Z2专业第一学年在南京相应校区就读,第二学年开始在常州校区就读) | 2 | - | 5800 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 1 | - | 6380 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 1 | - | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 法语 | 2 | - | 5200 |
| 土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
| 人力资源管理 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 金融工程(该专业大二起在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 马克思主义理论 | 2 | - | 5200 |
| 法学 | 1 | - | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
| 市场营销 | 1 | - | 5720 |
| 社会学 | 1 | - | 5720 |
| 土木工程 | 8 | - | 6380 |
| 水利水电工程 | 8 | - | 6380 |
| 材料科学与工程 | 7 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
| 农业水利工程 | 7 | - | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | - | 5500 |
| 地质工程 | 6 | - | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 5 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | - | 6050 |
| 工程力学 | 5 | - | 6380 |
| 能源与动力工程 | 5 | - | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 5 | - | 6380 |
| 应用物理学 | 5 | - | 5500 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 5 | - | 6380 |
| 水务工程 | 4 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 4 | - | 5500 |
| 通信工程(专业在常州校区就读)) | 4 | - | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 4 | - | 6380 |
| 物联网工程(专业在常州校区就读)) | 4 | - | 5800 |
| 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化) | 4 | - | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
| 交通工程 | 3 | - | 6380 |
| 自动化 | 3 | - | 5800 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区就读) | 3 | - | 58000 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区就读)) | 3 | - | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
| 海洋技术 | 3 | - | 6050 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 能源与动力工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境科学 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 自动化(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 机器人工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 电子科学与技术(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 机械工程 | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 工业设计(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5200 |
| 人工智能(大二起在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 智能制造工程(专业在常州校区就读)) | 2 | - | 5800 |
| 智慧水利 | 2 | - | 5800 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | - | 5720 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 思想政治教育 | 2 | - | 5720 |
| 法语 | 2 | - | 5200 |
| 土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 市场营销 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 工商管理(常州校区)(第Z2、Z4专业在常州校区就读) | 2 | - | 5720 |
| 社会学 | 1 | - | 5720 |
| 金融工程 | 1 | - | 5200 |
| 土木工程 | 7 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
| 材料科学与工程 | 6 | - | 6380 |
| 水利水电工程 | 6 | - | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | - | 5500 |
| 水务工程 | 5 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | - | 6050 |
| 工程力学 | 5 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 5 | - | 6380 |
| 地质工程 | 5 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 5 | - | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 4 | - | 6380 |
| 能源与动力工程 | 4 | - | 5800 |
| 应用物理学 | 4 | - | 5500 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 4 | - | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | - | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以上专业大一大二在江宁校区就读,大三大四在常州新校区就读) | 4 | - | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | - | 58000 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 地理信息科学 | 3 | - | 5500 |
| 自动化 | 3 | - | 5800 |
| 测绘工程 | 3 | - | 5800 |
| 工程管理 | 3 | - | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | - | 6380 |
| 软件工程 | 3 | - | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
| 通信工程 | 2 | - | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 交通工程 | 2 | - | 6380 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境科学 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 大数据管理与应用(常州校区)(第X1、X2、X3、X4、X5、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Z3专业在常州校区就读) | 2 | - | 5200 |
| 人工智能 | 2 | - | 5800 |
| 海洋技术 | 2 | - | 6050 |
| 电气类(大禹强化班)(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | - | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、人工智能、通信工程) | 2 | - | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | - | 5720 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 市场营销 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 社会学 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 人力资源管理 | 1 | - | 5720 |
| 土木工程 | 7 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 7 | - | 6380 |
| 地质工程 | 6 | - | 5800 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 | - | 5500 |
| 水务工程 | 5 | - | 6380 |
| 材料科学与工程 | 5 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 5 | - | 6380 |
| 农业水利工程 | 5 | - | 6380 |
| 水利水电工程 | 5 | - | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
| 机械工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 4 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 4 | - | 6050 |
| 工程力学 | 4 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 4 | - | 5500 |
| 能源与动力工程 | 4 | - | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 4 | - | 6380 |
| 应用物理学 | 4 | - | 5500 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 4 | - | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | - | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 通信工程 | 3 | - | 5800 |
| 环境工程 | 3 | - | 6380 |
| 自动化 | 3 | - | 5800 |
| 测绘工程 | 3 | - | 5800 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | - | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | - | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 3 | - | 5800 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
| 市场营销 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 交通工程 | 2 | - | 6380 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境科学 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
| 工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 金融工程 | 2 | - | 5200 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 法学 | 1 | - | 5720 |
| 人力资源管理 | 1 | - | 5720 |
| 社会学 | 1 | - | 5720 |
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
香港大学入学条件香港大学入学的四个基本条件:1、高考总分内地高中应届毕业生申请港大本科需凭国家普通高等学校统一招生考试(高考)成绩申请入读港大,要求在高考中取得良好的成绩。一般来说,考生实际高考成绩(不含任何加分)至少要达到本科第一批重点大学录取分数线(“一本线”)。2、英语水平良好的英语水平也是港大招收内地高考应届生的要求之一。港大要求考生的外语考试语种必须是英语
烟台大学的学费?烟台大学 材料科学与工程(中外合作办学)专业每学年30000元;法学(中外合作办学)专业每学年40000元烟台大学是一所山东省的重点综合性大学,它是位于烟台市莱山区,这所大学在山东省内的排名一般在十多名的水平。这所学校在烟台市来说是最好的大学了。而且这个大学,地处烟台,靠近黄海,这所学校的环境还是很优美的,而且这个学校的绿化也是很不错的,如果你用无
江苏大学药学专业代码是多少江苏大学药学专业的专业代码是100700。药学专业作为一门涉及药物研发、生产、质量控制、临床应用等多个方面的学科,在现代医疗体系中扮演着至关重要的角色。以下是关于江苏大学药学专业的一些详细信息:一、专业代码解读100700:这是药学专业的标准学科代码,用于在高等教育系统中唯一标识该专业。该代码遵循了国家教育部对学科专业的分类和编
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32