2024-04-23 02:41:24 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 英语(办学地点:江宁校区;只招英语语种考生.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | 四年 | 5720 |
| 农业水利工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 5500 |
| 地质工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6050 |
| 能源与动力工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(办学地点:江宁校区;合作方:英国阿伯瑞斯特维斯大学;单列专业.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 26400 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(办学地点:常州校区;合作方:法国里尔大学;单列专业.大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 四年 | 58000 |
| 水务工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(办学地点:江宁校区;合作方:法国里尔大学;单列专业.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 58000 |
| 智慧水利(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
| 工程管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 大数据管理与应用(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
| 智能科学与技术(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 会计学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 交通工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(包含专业:计算机科学与技术,电气工程及其自动化;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化(办学地点:常州校区:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 土地整治工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 安全工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 法学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能建造(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 船舶与海洋工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自然地理与资源环境(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 英语(办学地点:江宁校区;只招英语语种考生.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境工程(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 金融工程(5200元/年;大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论(5200元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(5200元/年;只招英语语种考生。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(5200元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(5200元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(常州校区)(5720元/年;办学地点常州校区) | 1 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
| 水利水电工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 9 | 四年 | 6380 |
| 数学类(5500元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程土木、水利与海洋工程;大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(中外合作办学)(26400元/年;合作方英国阿伯瑞斯特维斯大学;单列专业。大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 26400 |
| 水文与水资源工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 5 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区)(6380元/年;办学地点常州校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(5500元/年;大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5500 |
| 海洋科学(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;合作方法国里尔大学;单列专业。大二起在常州校区学习) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;合作方法国里尔大学;单列专业。大二起在常州校区学习) | 5 | 四年 | 58000 |
| 地理信息科学(5500元/年;大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 计算机类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(5800元/年;大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(6380元/年;大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 工程管理(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 工业设计(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区)(5200元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 电子科学与技术(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 英语(5200元/年;只招英语语种考生。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 海洋技术(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智慧水利(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(5800元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5200 |
| 会计学(常州校区)(5720元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(5200元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(5720元/年) | 1 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(5720元/年) | 1 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(6380元/年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(6380元/年) | 7 | 四年 | 6380 |
| 数学类(5500元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5500 |
| 地质工程(5800元/年) | 6 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(5500元/年) | 5 | 四年 | 5500 |
| 海洋科学(6050元/年) | 5 | 四年 | 6050 |
| 农业水利工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 5 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 5 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(26400元/年;合作方英国阿伯瑞斯特维斯大学;单列专业) | 5 | 四年 | 26400 |
| 水务工程(6380元/年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(5500元/年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 遥感科学与技术(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区)(6380元/年;办学地点常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;合作方法国里尔大学;单列专业。大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;合作方法国里尔大学;单列专业。大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 交通工程(6380元/年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(6380元/年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(5720元/年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 工程管理(5720元/年) | 3 | 四年 | 5720 |
| 土地整治工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(6050元/年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 环境科学(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 法学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 海洋资源开发技术(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 英语(5200元/年;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 能源与动力工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区)(5200元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 电子科学与技术(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(常州校区)(6380元/年;办学地点常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术(6050元/年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 电气类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业计算机科学与技术、人工智能、通信工程) | 2 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 3 | - | 5200 |
| 法学 | 2 | - | 5720 |
| 思想政治教育 | 2 | - | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | - | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 财务管理 | 2 | - | 5720 |
| 社会学 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 土地资源管理 | 1 | - | 5720 |
| 电气工程及其自动化 | 9 | - | 6380 |
| 土木工程 | 8 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 8 | - | 6380 |
| 数学类 | 7 | - | 5500 |
| 地质工程 | 6 | - | 5800 |
| 水利水电工程 | 6 | - | 6380 |
| 机械工程(常州校区) | 5 | - | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 5 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | - | 6050 |
| 材料科学与工程 | 5 | - | 6380 |
| 通信工程 | 5 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 5 | - | 6380 |
| 水利类(大禹强化班) | 5 | - | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学) | 5 | - | 26400 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
| 机械工程(河海里尔学院)(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | - | 58000 |
| 水务工程 | 4 | - | 6380 |
| 工程力学 | 4 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 4 | - | 5500 |
| 能源与动力工程 | 4 | - | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 4 | - | 6380 |
| 应用物理学 | 4 | - | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | - | 5720 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 4 | - | 6380 |
| 机器人工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 4 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 4 | - | 5800 |
| 交通工程 | 3 | - | 6380 |
| 新能源科学与工程 | 3 | - | 6380 |
| 自动化 | 3 | - | 5800 |
| 工程管理 | 3 | - | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | - | 6380 |
| 工业设计(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 软件工程 | 3 | - | 5800 |
| 金融工程 | 3 | - | 5200 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 3 | - | 5200 |
| 农学(深圳校区)(深圳) | 3 | - | 5480 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 法学 | 2 | - | 5720 |
| 英语 | 2 | - | 5200 |
| 环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
| 广播电视学 | 2 | 4 | 5200 |
| 会计学 | 2 | - | 5720 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 环境工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境科学 | 2 | - | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | - | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | - | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | - | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 土地资源管理 | 1 | - | 5720 |
| 人力资源管理 | 1 | - | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 1 | - | 5720 |
| 社会学 | 1 | - | 5720 |
河南大学专业代码河南大学专业代码如下:1、教育管理:045101。2、现代教育技术:045114。3、小学教育:045115。4、心理健康教育:045116。5、学前教育:045118。6、特殊教育:045119。7、学科教学:045102。8、学科教学(语文):045103。9、学科教学(数学):045104。10、学科教
河南省郑州科技学院专业代码12746。郑州科技学院创办于1988年,是经教育部批准成立的普通本科高校。是中国民办高校20强学校和教育部表彰的全国学生就业示范民办高校。学校前身是郑州中原职业大学,以自学考试辅导为主的高等教育机构;1997年实施高等教育学历文凭考试;先后经历了郑州科技专修学院、郑州科技职业学院等时期,于2008年升格为本科院校,并更名为郑州科技学院。该
河南大学各专业代码以下是2025年河南大学自考招生专业的新、原专业代码及专业名称:专科专业:市场营销:新专业代码530605,原专业代码020207。学前教育:新专业代码570102,原专业代码040101。专升本专业:经济学:新专业代码020101,原专业代码020115。教育学:新专业代码040101,原专业代码040108。
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
河南大学各专业代码以下是2025年河南大学自考招生专业的新、原专业代码及专业名称:专科专业:市场营销:新专业代码530605,原专业代码020207。学前教育:新专业代码570102,原专业代码040101。专升本专业:经济学:新专业代码020101,原专业代码020115。教育学:新专业代码040101,原专业代码040108。
河南大学各专业代码以下是2025年河南大学自考招生专业的新、原专业代码及专业名称:专科专业:市场营销:新专业代码530605,原专业代码020207。学前教育:新专业代码570102,原专业代码040101。专升本专业:经济学:新专业代码020101,原专业代码020115。教育学:新专业代码040101,原专业代码040108。
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32