2024-04-22 16:17:42 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(语种:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 5200 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法语(语种:英语、法语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学寸,大二在常州校区学习。) | 11 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 8 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 6 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 5 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 58000 |
| 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(大在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学寸。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程。大一一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大一在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5500 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 1 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
| 会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(语种:英语。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(语种:英语,法语。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 10 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6050 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(大二起在常州校区学习)(中外合作) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(大二起在常州校区学习)(中外合作) | 5 | 四年 | 58000 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年)(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 英语(语种英语) | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(语种英语、法语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(只招英语、法语语种考生) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(只招英语、法语语种考生) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语、法语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
香港大学入学条件香港大学入学的四个基本条件:1、高考总分内地高中应届毕业生申请港大本科需凭国家普通高等学校统一招生考试(高考)成绩申请入读港大,要求在高考中取得良好的成绩。一般来说,考生实际高考成绩(不含任何加分)至少要达到本科第一批重点大学录取分数线(“一本线”)。2、英语水平良好的英语水平也是港大招收内地高考应届生的要求之一。港大要求考生的外语考试语种必须是英语
烟台大学的学费?烟台大学 材料科学与工程(中外合作办学)专业每学年30000元;法学(中外合作办学)专业每学年40000元烟台大学是一所山东省的重点综合性大学,它是位于烟台市莱山区,这所大学在山东省内的排名一般在十多名的水平。这所学校在烟台市来说是最好的大学了。而且这个大学,地处烟台,靠近黄海,这所学校的环境还是很优美的,而且这个学校的绿化也是很不错的,如果你用无
2025年南县职业中专今年高考考大学有多少人2025年南县职业中等专业学校(南县职业中专)在职教高考中本专科录取资格人数突破1000人。以下是关于南县职业中专2025年高考考大学人数的详细解答:录取人数概况:2025年,南县职业中专在职教高考中取得了显著成绩,本专科录取资格人数成功突破1000人。这一数字不仅体现了学校的教学质量和学生的努力,也彰显了学校在职业教
2025-05-03 12:52:55
2024-11-24 21:05:12
2024-11-23 18:35:28
2024-11-05 22:56:31
2024-01-07 23:29:03
2026-01-08 16:22:44