2024-04-22 13:46:44 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 30 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 26 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 26 | 四年 | 5200 |
| 会计学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 22 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生)(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 15 | 四年 | 5200 |
| 法学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 14 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 12 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 11 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 8 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 8 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5200 |
| 社会学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语或法语考生)(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 5 | 四年 | 5720 |
| 通信工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 78 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 76 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 74 | 四年 | 5800 |
| 自动化(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 40 | 四年 | 5800 |
| 水利水电工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 36 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 36 | 四年 | 6380 |
| 工业设计(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 35 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 32 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 31 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | 四年 | 6380 |
| 大数据管理与应用(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 四年 | 5200 |
| 环境科学(中外合作办学)(该专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 30 | 四年 | 26400 |
| 金属材料工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 28 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 25 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 25 | 四年 | 58000 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大禹强化班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 5800 |
| 环境工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 16 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 12 | 四年 | 6380 |
| 电子科学与技术(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 12 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 12 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 12 | 四年 | 5500 |
| 智能科学与技术(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 11 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 11 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹强化班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 6380 |
| 智慧水利(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 6380 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5800 |
| 工商管理(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5200 |
| 能源与动力工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 7 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 6 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5720 |
| 会计学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6050 |
| 交通工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 安全工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 4 | 四年 | 5800 |
| 智能建造(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 4 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5720 |
| 应急管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5200 |
| 环境科学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 6050 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 5500 |
| 法学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 环境生态工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 船舶与海洋工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 6050 |
| 市场营销(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语或法语考生)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 40 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 30 | 四年 | 5720 |
| 工商管理 | 26 | 四年 | 5720 |
| 英语 | 15 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 14 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 13 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 13 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 12 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 8 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 8 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 8 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 7 | 四年 | 5720 |
| 法语 | 6 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 5 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论 | 5 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 4 | 四年 | 5720 |
| 机械工程 | 71 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 64 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 63 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 40 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 38 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 37 | 四年 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 36 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 35 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 30 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 30 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程 | 30 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 28 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程 | 28 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 26 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 25 | 四年 | 6380 |
| 电子科学与技术 | 25 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 25 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 20 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 20 | 四年 | 26400 |
| 水利类 | 20 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 18 | 四年 | 58000 |
| 机械工程 | 18 | 四年 | 58000 |
| 环境工程 | 14 | 四年 | 6380 |
| 应急管理 | 13 | 四年 | 5200 |
| 地理信息科学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 计算机类 | 10 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 9 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 8 | 四年 | 5720 |
| 工商管理 | 8 | 四年 | 5720 |
| 自动化 | 7 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 人力资源管理 | 6 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 6 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 6 | 四年 | 5720 |
| 工程管理 | 6 | 四年 | 5720 |
| 海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 新能源科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 自然地理与资源环境 | 5 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 5720 |
| 数学类 | 5 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 船舶与海洋工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利 | 5 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 环境科学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(常州校区) | 41 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 34 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 24 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 15 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 14 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 14 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 13 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生) | 12 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理 | 5 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 5 | 四年 | 5720 |
| 金融工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语或法语考生) | 5 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 4 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(江宁校区) | 4 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(常州校区) | 72 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 52 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 39 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 36 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 35 | 四年 | 5800 |
| 水利水电工程 | 35 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程(常州校区) | 35 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 33 | 四年 | 6380 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 33 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 32 | 四年 | 6380 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 30 | 四年 | 5200 |
| 金属材料工程(常州校区) | 28 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 27 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 25 | 四年 | 6380 |
| 工业设计(常州校区) | 25 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 25 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 24 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 20 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(江宁校区) | 20 | 四年 | 26400 |
| 计算机科学与技术 | 18 | 四年 | 6380 |
| 会计学(常州校区) | 15 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
| 环境工程 | 14 | 四年 | 6380 |
| 应急管理 | 14 | 四年 | 5200 |
| 电气类(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程)(大禹强化班) | 11 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(计算机科学与技术、人工智能、通信工程)(大禹强化班) | 11 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 8 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(常州校区) | 8 | 四年 | 5720 |
| 智能科学与技术 | 8 | 四年 | 6380 |
| 人工智能 | 8 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学 | 6 | 四年 | 6050 |
| 新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 6 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境 | 5 | 四年 | 6050 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 4 | 四年 | 6380 |
| 工程管理 | 4 | 四年 | 5720 |
| 金融工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语或法语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(常州校区) | 32 | 四年 | 5200 |
| 会计学(常州校区) | 27 | 四年 | 5720 |
| 工商管理(常州校区) | 21 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生) | 11 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 10 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 9 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 8 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 6 | 四年 | 5720 |
| 法语(只招英语或法语考生) | 5 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 四年 | 5720 |
| 市场营销 | 4 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 3 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5200 |
| 土地资源管理(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(常州校区) | 72 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 51 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 39 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 36 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 35 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 33 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 33 | 四年 | 6380 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 33 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 32 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 32 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 30 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 30 | 四年 | 6380 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 28 | 四年 | 5200 |
| 水文与水资源工程 | 27 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程(常州校区) | 26 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 25 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 22 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 22 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 21 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(江宁校区) | 20 | 四年 | 26400 |
| 环境工程 | 18 | 四年 | 6380 |
| 会计学(常州校区) | 15 | 四年 | 5720 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 15 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
| 通信工程 | 14 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 13 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 13 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学 | 11 | 四年 | 6050 |
| 给排水科学与工程 | 11 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 11 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 10 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 9 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 9 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 8 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 7 | 四年 | 5200 |
| 工程管理 | 7 | 四年 | 5720 |
| 工商管理(常州校区) | 7 | 四年 | 5720 |
| 新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 环境科学 | 5 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 5 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(农村学生单独招生计划(即高校专页计划)) | 5 | 四年 | 6050 |
| 财务管理 | 4 | 四年 | 5720 |
| 交通工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 4 | 四年 | 6380 |
| 金融工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 4 | 四年 | 5800 |
| 自动化(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 4 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 3 | 四年 | 6050 |
| 新能源科学与工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6380 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语或法语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 农业水利工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5720 |
| 电子信息工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 6380 |
| 广播电视学 | 1 | 四年 | 5200 |
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
江苏大学药学专业代码是多少江苏大学药学专业的专业代码是100700。药学专业作为一门涉及药物研发、生产、质量控制、临床应用等多个方面的学科,在现代医疗体系中扮演着至关重要的角色。以下是关于江苏大学药学专业的一些详细信息:一、专业代码解读100700:这是药学专业的标准学科代码,用于在高等教育系统中唯一标识该专业。该代码遵循了国家教育部对学科专业的分类和编
武汉大学2023专业代码表武汉大学2023专业代码表如下:机械工程085201、材料学080502、口腔临床医学100302、生物学071000、材料科学与工程080500、物理学070200、护理学101100、金融学020204、凝聚态物理070205、刑法学030104等等。扩展知识:武汉大学,简称“武大”,是一所位于湖北武汉市的中国顶尖综合研究型大学,其办
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
南昌航空大学江苏招生代码是多少南昌航空大学在江苏的招生代码为2506。南昌航空大学作为一所具有鲜明航空、国防特色的高等学校,其招生工作一直备受关注。对于江苏地区的考生而言,了解南昌航空大学的招生代码是报考该校的重要一步。招生代码是各高校在招生过程中用于区分和识别不同学校及专业的唯一标识,它对于考生填报志愿、学校录取等环节都至关重要。一、招生代码的重要性招生代码不
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32