2024-04-22 12:02:26 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(招英语考生)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(招英语考生)(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水利类(水文与水资源工程水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程)(大禹强化班)(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 1 | 四年 | 6380 |
优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(办学地点为常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(办学地点为常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(办学地点为常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 1 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 3 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区就读) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区就读) | 3 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区就读) | 2 | 四年 | 5800 |
黑龙江黑河高考时间2024年时间表、科目安排及各科分数6月7日-10日从黑龙江省招生考试信息港发布的《2024年黑龙江普通高等学校招生工作规定》得知,黑龙江黑河高考时间2024年时间表、科目安排及各科分数已公布,6月7日-10日举行考试,具体详情如下:2024年黑龙江黑河高考于6月7日开始举行,具体科目考试时间安排如下:从2024年起,黑龙江黑河高考实行“3+1+2”模式,即3门全
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
黑龙江黑河高考时间2024年时间表、科目安排及各科分数6月7日-10日从黑龙江省招生考试信息港发布的《2024年黑龙江普通高等学校招生工作规定》得知,黑龙江黑河高考时间2024年时间表、科目安排及各科分数已公布,6月7日-10日举行考试,具体详情如下:2024年黑龙江黑河高考于6月7日开始举行,具体科目考试时间安排如下:从2024年起,黑龙江黑河高考实行“3+1+2”模式,即3门全
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
西安建筑科技大学的报考代码和各专业代码?知道的说下,谢谢!急西安建筑科技大学报考代码:10703各专业代码:扩展资料:学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高校本科毕业学历证书。学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校
黑龙江大学高校专项计划专业代码10212。根据查询黑龙江教育局官方显示,黑龙江大学高校专项计划专业代码为10212。黑龙江大学是教育部与黑龙江省人民政府共建的有特色、高水平、现代化地方综合性大学,是国家国防科技工业局和黑龙江省共建高校,坐落于北国冰城哈尔滨。黑龙江大学2025所有专业代码黑龙江大学2025年部分专业代码信息如下:一、物理类本科批第018组专业代码数学
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32