2024-04-19 12:41:22 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育(500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理(住宿费:500-1500元f学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 物流管理(住宿费:500-1500元f学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 法学(500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 知识产权(500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 英语(师范)(住宿费:500-1500元/学年;外语语种:英语;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 法语(外语语种:英语;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 五年 | 5720 |
| 汉语言文学(师范)(500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(省拔尖人才培养基地)(500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业;500-1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 护理学(住宿费:500~1500元/学年特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6800 |
| 建筑学(需具备一定的美术基础(需具备一定的美术基础)(住宿费:500~1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市)) | 2 | 五年 | 5800 |
| 化学工程与工艺(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
| 纳米材料与技术(办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
| 轨道交通信号与控制(办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 生物技术(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(住宿费:500~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 临床医学(住宿费:500~1501元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 放射医学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(师范专业)(含数学与应用数学、数学与应用数学)(师范专业)(住宿费:500~1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市)) | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学类(含化学(师范、化学、应用化学专业)(含化学)(师范、化学、应用化学专业)(住宿费:500~1501元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市)) | 2 | 四年 | 6050 |
| 预防医学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)(住宿费:500~1502元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市)) | 2 | 四年 | 6380 |
| 生物制药(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 药学(省拔尖人才培养基地)(住宿费:500~1506元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6800 |
| 法医学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 五年 | 7480 |
| 工商管理(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 风景园林(需具备一定的美术基础(需具备一定的美术基础)(住宿费:500~1500元/学年;办学地点:江苏省苏州市)) | 1 | 四年 | 5800 |
| 金融数学(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 车辆工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 交通运输(不招色盲,不招单色识别不全者(不招色盲,不招单色识别不全者)(住宿费:500~1504元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市)) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物信息学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5500 |
| 智能制造工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 机器人工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 儿科学 | 1 | 五年 | 6800 |
| 智能测控工程(办学地点:江苏省苏州市) | 1 | 四年 | - |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5720 |
| 物流管理(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5200 |
| 知识产权 | 2 | 四年 | 5720 |
| 法语 | 2 | 五年 | 5720 |
| 中国语言文学类(050101.汉语言文学(师范)+050101.汉语言文学(基地)+050103.汉语国际教育+050107.秘书学) | 2 | 四年 | 5200 |
| 建筑学(需具备一定的美术基础) | 4 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(“5+3”一体化)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 五年 | 7480 |
| 轻化工程(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 6380 |
| 放射医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 五年 | 7480 |
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程) | 3 | 四年 | 5800 |
| 预防医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 五年 | 7480 |
| 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6800 |
| 法医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 五年 | 7480 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6380 |
| 纳米材料与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 食品质量与安全(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5800 |
| 生物信息学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物技术(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 五年 | 7480 |
| 数学类(070101.数学与应用数学(基地)+070101.数学与应用数学(师范)+070102.信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 纺织类(081601.纺织工程+081602.服装设计与工程+081603.非织造材料与工程) | 2 | 四年 | 6380 |
| 化学类(070301.化学(师范)+070301.化学+070302.应用化学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6050 |
| 材料类(080401.材料科学与工程+080407.高分子材料与工程+080412.功能材料)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 6380 |
| 儿科学(学费待定)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 五年 | - |
| 知识产权 | 1 | 四年 | 5720 |
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程) | 1 | 四年 | 5800 |

优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来苏州大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 知识产权 | 1 | 四年 | 5720 |
| 法语 | 1 | 五年 | 5720 |
| 英语(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
| 中国语言文学类(050101.汉语言文学(师范)+050101.汉语言文学(基地)+050103.汉语国际教育) | 1 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学+050306.网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(120201.工商管理+120203.会计学+120204.财务管理+120801.电子商务) | 1 | 四年 | - |
| 建筑学(需具备一定的美术基础) | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6800 |
| 纺织工程(中外合作办学)(与英国曼彻斯特大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 3 | 四年 | 26400 |
| 纺织类(081601.纺织工程+081602.服装设计与工程+081603.非织造材料与工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 纳米材料与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 7480 |
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程) | 2 | 四年 | 5800 |
| 化学类(070301.化学(师范)+070301.化学+070302.应用化学)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
| 药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6800 |
| 放射医学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 7480 |
| 生物制药 | 1 | 四年 | 5800 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 5200 |
| 知识产权 | 1 | 四年 | 5720 |
| 法语 | 1 | 五年 | 5720 |
| 金融数学 | 1 | 四年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 1 | 四年 | 6380 |
| 机械工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 轨道交通信号与控制 | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
| 临床医学(儿科医学)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7480 |
| 智能制造工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学)(与加拿大维多利亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 1 | 五年 | 26400 |
| 人工智能 | 1 | 四年 | 6380 |
| 新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学+050306.网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(120201.工商管理+120203.会计学+120204.财务管理+120801.电子商务) | 1 | 四年 | - |
| 建筑学(需具备一定的美术基础) | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6800 |
| 数学类(070101.数学与应用数学(基地)+070101.数学与应用数学(师范)+070102.信息与计算科学) | 1 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
| 材料类(080401.材料科学与工程+080407.高分子材料与工程+080412.功能材料)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
| 轻化工程(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7480 |
| 生物信息学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5500 |
| 食品质量与安全(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5800 |
| 预防医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7480 |
| 法医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7480 |
| 生物技术(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5500 |
| 交通运输(不招色盲) | 1 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 视觉传达设计(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 7480 |
| 环境设计(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 7480 |
| 产品设计(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 7480 |
| 服装与服饰设计(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 7480 |
| 中国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 物流管理(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 工商管理(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 知识产权(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5720 |
| 英语(师范)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:英语)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 法语(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:英语)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 五年 | 5720 |
| 西班牙语(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:英语)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 纺织类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 3 | 四年 | 6380 |
| 放射医学(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 3 | 五年 | 7480 |
| 纺织工程(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 3 | 四年 | 26400 |
| 建筑学(需具备一定美术基础)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
| 化学工程与工艺(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
| 化学类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6050 |
| 纳米材料与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6380 |
| 轨道交通信号与控制(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 临床医学(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 临床医学(儿科医学)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 预防医学(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 五年 | 7480 |
| 金融数学(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5200 |
| 数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5500 |
| 材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 车辆工程(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 交通运输(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物制药(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(儿科医学,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 五年 | 7480 |
| 药学(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6800 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 五年 | 26400 |
| 音乐表演(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 7 | 四年 | 6800 |
| 播音与主持艺术(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 6 | 四年 | 6800 |
| 音乐学(师范)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省苏州市) | 5 | 四年 | 6800 |
| 美术学(师范)(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6800 |
| 艺术设计学(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6800 |
| 数字媒体艺术(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 2 | 四年 | 6800 |
| 美术学(不招单色识别不全考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:500~1500元/学年)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省苏州市) | 1 | 四年 | 6800 |
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
武汉大学2023专业代码表武汉大学2023专业代码表如下:机械工程085201、材料学080502、口腔临床医学100302、生物学071000、材料科学与工程080500、物理学070200、护理学101100、金融学020204、凝聚态物理070205、刑法学030104等等。扩展知识:武汉大学,简称“武大”,是一所位于湖北武汉市的中国顶尖综合研究型大学,其办
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
广州交通大学专业代码是多少广州交通大学作为广东省的重点高等学府,其专业代码的确定是一个严谨的过程。该代码是由国家教育部和广东省教育厅共同制定的,旨在为学校提供一个独一无二的标识符,以方便学校在各类场合中的使用和识别。这一代码系统对于学校的管理、招生以及学生的信息管理等方面都起到了关键作用。它不仅有助于提高学校信息管理的效率,同时也便于教育部门对学校进行监管和评估。广州交通大学的专
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
苏州大学的代码是多少?苏州大学学校代码:10285,各专业代码如下:一、二、三、四、五、六、苏州大学招生章程1、苏州大学学校地址:天赐庄校区坐落于江苏省苏州市十梓街1号;独墅湖校区坐落于苏州工业园区仁爱路199号;阳澄湖校区坐落于苏州市相城区济学路8号;未来校区坐落于苏州市吴江区。2、上级主管部门:江苏省教育厅3、办学
应用数学专业大学排名共有129所开设数学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学、复旦大学、山东大学、清华大学、北京师范大学、南开大学、上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学,以下是具体榜单。序号 学校代码 学校名称 评选结果1 10001 北京大学 A+2 10246 复旦大学 A+3 10422 山东大学 A+4 10003 清华大学 A5 10027
广州大学松田学院代码广州大学松田学院的代码是13657(注意:此代码为广州应用科技学院转设前的代码,现广州大学松田学院已转设为广州应用科技学院,但历史上或某些遗留场合可能仍使用此代码,具体以官方最新公布为准)。学院简介:广州大学松田学院(现已转设为广州应用科技学院)始建于2000年9月,由广州大学和增城市松田实业有限公司合作创建,是广东省最早创办的本科独立学校之一。学
2024-11-23 18:35:28
2024-04-13 15:35:51
2025-09-11 14:38:41
2025-05-06 18:05:31
2025-04-28 08:39:53
2025-04-29 20:51:32