2024-04-15 14:56:07 | 优佳网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类(含传播学、公共关系学专业;办学地点:延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
| 日语(办学地点:松江校区;住宿费:待定) | 2 | 四年 | 6500 |
| 经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学专业;办学地点:延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
| 经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理专业;办学地点:延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
| 英语(办学地点:松江校区;住宿费:待定) | 1 | 四年 | 6500 |
| 服装设计与工程(办学地点:延安路校区“双一流”学科) | 3 | 四年 | 7700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 环境工程(含“环境工程-工商管理”双学士学位) | 2 | 四年 | 7000 |
| 功能材料(学费:7700元/学年“双一流”学科)(办学地点:松江校区) | 2 | 四年 | 7700 |
| 纺织工程(含“纺织工程-产品设计”双学士学位;“双一流”学科) | 2 | 四年 | 7700 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 7000 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 7000 |
| 数学类(含数学与应用数学、统计学专业培养金融与统计人才) | 2 | 四年 | 7000 |
| 材料类(学费:7700元/学年含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业“双一流”学科)(办学地点:松江校区) | 2 | 四年 | 7700 |
| 电子信息类(含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程专业) | 2 | 四年 | 7000 |
| 计算机类(含软件工程、计算机科学与技术、信息安全专业) | 2 | 四年 | 7000 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 7000 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 7000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班(120202.市场营销+120204.财务管理+120203.会计学+120901.旅游管理+120201.工商管理)(不招单色识别不全者)(延安路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(050304.传播学+120409.公共关系学)(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 日语(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济与贸易类(020401.国际经济与贸易+020301.金融学)(不招单色识别不全者)(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语(松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 建筑环境与能源应用工程(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 环境工程(含“环境工程-工商管理”双学士学位)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 服装设计与工程(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 功能材料(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 纺织工程(含“纺织工程-产品设计”双学士学位)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 机械工程(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工业设计(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+071201.统计学)(培养金融与统计人才)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 材料类(080407.高分子材料与工程+080406.无机非金属材料工程+080408.复合材料与工程)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化+080703.通信工程+080701.电子信息工程)(电子信息工程专业、通信工程专业学费6500元/学年)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 计算机类(080902.软件工程+080901.计算机科学与技术+080904.信息安全)(计算机科学技术专业学费6500元/学年)(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 人工智能(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 智能科学与技术(松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 生物工程(不招色盲色弱)(松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
优佳网(https://www.cyjyxxw.com)小编还为大家带来东华大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班(120202.市场营销+120204.财务管理+120203.会计学+120901.旅游管理+120201.工商管理) | 3 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济与贸易类(020401.国际经济与贸易+020301.金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(050304.传播学+120409.公共关系学) | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| 服装设计与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| 功能材料 | 2 | 四年 | 5000 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5000 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5000 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 |
| 材料类(080407.高分子材料与工程+080406.无机非金属材料工程+080408.复合材料与工程) | 2 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化+080703.通信工程+080701.电子信息工程)(电子信息工程、通信工程学费6500元/学年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 环境工程(含“环境工程+工商管理”双学士学位项目) | 2 | 四年 | 5000 |
| 计算机类(080902.软件工程+080901.计算机科学与技术+080904.信息安全)(计算机科学与技术学费6500元/学年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 数学类(金融与统计)(070101.数学与应用数学+071201.统计学) | 2 | 四年 | 5000 |
| 纺织工程(含“纺织工程+产品设计”双学士学位项目) | 2 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 服装与服饰设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 10000 |
| 服装与服饰设计(中日合作)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 30000 |
| 环境设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
| 视觉传达设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
| 数字媒体艺术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
| 艺术与科技(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
| 环境设计(中英合作)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 30000 |
| 产品设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在延安路校区) | 1 | 四年 | 10000 |
| 经济管理试验班(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程专业学费6500元/学年)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 计算机类(计算机科学与技术专业学费6500元/学年)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 数学类(金融与统计)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 纺织类(含“纺织工程+产品设计”双学士学位项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 功能材料(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 服装设计与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济与贸易类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 机械工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工业设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 化学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类(含“环境工程+工商管理”双学士学位项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 建筑环境与能源应用工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在松江校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在松江校区) | 1 | 四年 | 5000 |
山东外事职业大学各个专业学费是多少山东外事职业大学各个专业的学费如下:中文国际教育:8800元/年,学制3年。云计算技术与应用:8800元/年,学制3年。互联网金融:8800元/年,学制3年。会计:8800元/年,学制3年。大数据与会计:8800元/年,学制3年。体育艺术表演:11800元/年,学制3年。
应用数学专业大学排名共有129所开设数学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学、复旦大学、山东大学、清华大学、北京师范大学、南开大学、上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学,以下是具体榜单。序号 学校代码 学校名称 评选结果1 10001 北京大学 A+2 10246 复旦大学 A+3 10422 山东大学 A+4 10003 清华大学 A5 10027
广州大学松田学院代码广州大学松田学院的代码是13657(注意:此代码为广州应用科技学院转设前的代码,现广州大学松田学院已转设为广州应用科技学院,但历史上或某些遗留场合可能仍使用此代码,具体以官方最新公布为准)。学院简介:广州大学松田学院(现已转设为广州应用科技学院)始建于2000年9月,由广州大学和增城市松田实业有限公司合作创建,是广东省最早创办的本科独立学校之一。学
2024广西高考分数线预测历年录取分数线是多少根据广西历年高考分数线来看,预计2024广西高考本科物理类分数线是345分左右,本科历史类分数线430分左右,预计2024广西高考专科物理类分数线是180分左右,专科历史类分数线181分左右。2024广西高考分数线预测大概是多少2024年,广西普通高校招生统一考试实行“3+1+2”模式,包括3门全国统一考试(以下简称全国统考)科
华东政法大学学校代码是多少华东政法大学学校代码是10276,在教育部公布的普通高等学校信息中,华东政法大学的原始标识码为4131010276,默认取后5位10276为学校代码。以下是相关介绍,希望对大家有所帮助。1、学校代码说明在高考和考研时,学校代码主要用于区分不同学校和不同招生类型,所以不同学校甚至同一学校不同校区代码也不相同。高考以省份为单位进行报名和录取,学校代码由各省
谁知道苏州大学及各专业代码?苏州大学的学校代码是10285,各专业的代码因专业而异,如服装与服饰设计的专业代码为001,生物技术的专业代码为003等。苏州大学作为一所历史悠久、学科门类齐全的高等学府,其学校代码是教育部为高校编排的全国通用代码,用于标识学校的唯一性。在高考报名和录取过程中,考生需要准确填写报考学校的代码,以确保报名信息的准确无误。对于苏州大学而言,其学校代码10
吉林大学各个专业的代码是多少吉林大学部分专业的代码如下:哲学学院:社会学专业代码:030301应用心理学专业代码:071102劳动与社会保障专业代码:120403文学院:历史学专业代码:060101新闻与传播学院:新闻学专业代码:050301广告学专业代码:050
广东高职高考录取分是多少分啊?2021年广东“3+证书”高职高考考试录取情况如下:广东省2021年普通高校春季高考(普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试、高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取)招生录取最低分数线如下:一、普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试(一)本科院校招收中等职业学校毕业生:文化科总分260分。(二)高职院校招收中等职业学校毕
2025-05-03 12:52:55
2024-11-24 21:05:12
2024-11-05 22:56:31
2024-01-07 23:29:03
2026-01-08 16:22:44
2025-12-30 16:56:54